|
|
|-
! colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" | Basisdaten
|-
| Bundesland: || Bayern
|-
| Regierungsbezirk: || Oberfranken
|-
| Kreis: || Coburg
|-
| Fläche: || 19,85 km²
|-
| Einwohner: || 4.554 (TT.MM.JJJJ)
|-
| Bevölkerungsdichte: || 229 Einwohner/km²
|-
| Höhe: || 330 m ü. NN
|-
| Postleitzahlen: || 96482
|-
| Vorwahlen: || 09561, 09565
|-
| Geografische Lage: || 50° 14' n. Br. 10° 57' ö. L.
|-
| KFZ-Kennzeichen: || CO
|-
| Amtliche Gemeindekennzahl: || 09 4 73 112
|-
| Gliederung des Gemeindegebiets: || 11 Gemeindeteile
|-
| Adresse derAhorn ist eine Gemeinde im Landkreis Coburg. Sie liegt am südlichen Stadtrand von Coburg.