|
|
| Table of contents |
|
2 Längen 3 Flächen 4 Volumen 5 Gewichte 6 Weblinks 7 Preußen vor 1872 8 Österreich |
|}
Alle Angaben orientieren sich an Deutschland des 19. Jahrhunderts, vor allem an Preußen.
Zwar unterscheiden sich die Einheiten lokal und temporal teils erheblich, aber die Beziehungen innerhalb eines Systems ist einigermaßen konstant.
Zur Überwindung der lokalen Unterschiede vor allem bei den Längenmaßen und Gewichten wurde ausgehend von Frankreich (1791) das metrische System eingeführt.
Das Pfund wurde erst im Deutschen Zollverein 1858 auf 500 g festgelegt.
Am 20. Mai 1875 wurde von 17 Staaten die Meterkonvention unterzeichnet.
siehe auch: Geschichte von Maßen und Gewichten, Alte russische Maßeinheiten; Kulmische Maß, Oletzkoische Maß, Magdeburger Maß, Preußische Maß.
Zählmaße
{|
|Decher||10 Stück
|-
|Dutzend||12 Stück
|-
|Mandel, Malter||15 Stück
|-
|Schock||60 Stück = 5 Dutzend
|-
|Groß, Gross, Gros||144 Stück = Dutzend²
|-
|Maß||1728 Stück = Dutzend³ = Dutzend·Gros
|-
|Rieß||1000 Druckbogen (Stück)
|-
|Ballen Papier||10 Rieß
|}
Siehe ZahlensystemeLängen
{|
|Linie||1/10 Zoll oder
|-
| ||1/12 Zoll = 2,179 mm
|-
|Finger||1/24 Elle = 1/2 Zoll
|-
|Zoll||1/12 Fuß = 12 Linien = 2,615 cm (Preußen)
|-
|Handbreit||1/6 Elle = 4 Zoll
|-
|Dezimalfuß||10 Zoll
|-
|Fuß, Schuh||1/2 Elle = 12 Zoll = 25-40 cm
|-
| ||25,0 cm (Hessen)
|-
| ||31,385 cm (Preußen)
|-
| ||31,6 cm (Wien)
|-
| ||32,5 cm (Paris)
|-
| ||42,95 cm (Sachsen)
|-
|Spanne||1/2 Elle = 12 Zoll
|-
|Elle||2 Fuß
|-
| ||54,73 cm (Frankfurt)
|-
| ||57,31 cm (Hamburg kurz)
|-
| ||58,09 cm (Oldenburg)
|-
| ||66,67-66,69 cm (Preußen)
|-
| ||68,77 cm (Hamburg lang)
|-
| ||69,50 cm (Brabant)
|-
| ||77,76-77,78 cm (Wien)
|-
| ||83,30 cm (Bayern)
|-
|Klafter||3 Ellen
|-
| ||1,88 m (Preußen)
|-
|Faden||6 Fuß (zur Tiefenmessung)
|-
|Rute, Ruthe||10 Fuß
|-
| ||12 Fuß = 3,766 m (Preußen, Rheinland)
|-
| ||15 Fuß (Oldenburg)
|-
| ||16 Fuß = 4,67 m (Hannover)
|-
| ||3,99 m (Hessen)
|-
| ||4,60 m (Köln, bergisch)
|-
|Lachter||8 Spann = 80 Zoll = 1,829 m bis 2,092 m (im Bergbau)
|-
|Meile||2000 Klafter = 12.000 Fuß
|-
| ||24.000 Fuß
|-
| ||7,42 km (deutsche geographische)
|-
| ||7,5 km (Preußen)
|-
|Tagereise||etwa 27 km - 36 km
|}Flächen
{|
|Acker||zwischen 22 und 64 a
|-
|Quadratrute||14,185 m² (Rheinland, Preußen)
|-
| ||21,17 m² (Köln)
|-
|Morgen||25 a (zw. 25 und 58 a schwankend) = 0,25 ha (die mit einem Ochsen an einem Vormittag pflügbare Fläche)
|-
| ||180,00 Quadratruten = 25,5322 a (Preußen, um 1900)
|-
| ||150,00 Quadratruten = 31,76 a (Köln)
|-
| ||384 Quadratruten = 31,52 a (Württemberg)
|-
| ||400 Quadratruten = 34,07 a (Bayern)
|-
| ||400 Quadratruten = 36,00 a (Baden)
|-
|Tagwerk||zw. 34,07 und 47 a (die von einem Mann an einem Arbeitstag abzumähende Wiesenfläche) (bayr. Mannsmahd)
|-
|Haken||11,206 ha
|-
| ||12,531 ha (Königsberg)
|-
|Hufe||30 Morgen
|-
| ||7,6597 ha (Preußen vor 1755)
|-
| ||17,3387 ha (Preußen)
|-
| ||19,9 ha (Sachsen)
|-
| ||23,9 ha (Franken)
|-
|Joch||1600 Wiener Quadratklafter = 57,55 a (Niederösterreich)
| ||? (Tirol)Volumen
{|
|Stof, Quart||1,145 l
|-
|Maß, Maaß, Maas||4 Pintgen
|-
| ||1 1/7 l
|-
| ||1,5 l
|-
| ||1,783 l (Rheinland)
|-
|Becher||4 Mäßger (Mäßgen, Mäßchen)
|-
|Metze||3 Stof = 3,435 l
|-
|Viertel||4 Metzen = 13,74 l
|-
| ||4 Maß
|-
| ||3, 4 oder 12 Becher
|-
|Scheffel, Simber, Sümber, Sümmer||4 Viertel = 48 Stof = 54,961 l (Preußen)
|-
| ||40 Stof (ab (1750)
|-
| ||103,985 l (Württemberg)
|-
| ||222,357 l (Bayern)
|-
|Neuscheffel||50 l
|-
|Malter||meist 12 Scheffel (Getreide)
|-
| ||125-220 l
|-
|Wispel||24 Scheffel
|-
|Last||60 Scheffel
|-
|Tonne||100 Stof = 114,5 l (Bier)
|-
|Ohm||120 Quart = 120 Stof = 137,4 l (Branntwein)
|-
| ||26 Viertel = 104 Maß = 1,374 hl (Preußen)
|-
|Steckkanne||16 Mingelen
|-
|Fass||229 l (Preußen)
|-
|Fuder||6 Ohm
|-
| ||800-1000 l (je nach Region, Zeit und Ware)
|}
Gewichte
{|
|Gran, Grän, Korn||16 Teile
|-
| ||0,0166 g
|-
| ||0,812 g (Gold und Silber)
|-
| ||0,05 g (Edelsteine und Perlen)
|-
| ||ca. 0,06 g (Apotheke)
|-
|Karat||205,1 mg (jetzt 200 mg)
|-
|Unze||144 Karat
|-
| ||2 Lot (Handel)
|-
| ||28,35 g
|-
| ||31,1 g
|-
|Skrupel||1/24 Unze (von lat. scrupulus = Steinchen, skrupellos: Ein Apotheker ohne Skrupel konnte nicht exakt arbeiten.)
|-
|Hellergewicht||
|-
|Pfenniggewicht||2 Hellergewichte
|-
|Quint, Quent, Quentchen||4 Pfenniggewichte
|-
| ||3,65 g (von lat. "Fünftel")
|-
| ||1,67 g
|-
|Lot, Loth||4 Quentchen
|-
| ||14,606 g (Preußen)
|-
| ||16 Grän (Edelmetalle und Münzen)
|-
|Mark||16 Lot (Edelmetalle und Münzen bis 1857)
|-
| ||233,856 g (Köln)
|-
|Pfund||32 Lot = 16 Unzen
|-
| ||30 Lot
|-
| ||467,404 g (Preußen)
|-
|Stein||22-40 Pfund
|-
|Zentner||100 Pfund
|-
| ||110 Pfund = 51,498 kg (Preußen)
|-
|Schiffpfund||3 Zentner = 20 Lispfund (Schiffsfrachten)
|-
|Schiffzentner||40 Zentner (Schiffsfrachten)
|}Weblinks