|
|
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="float:right; margin-left:1em; empty-cells:show; width:330px"
|align="center" colspan="2" style="background:#efefef"|
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"
|style="width:50%; text-align:center" |
|style="width:50%; text-align:center" |
|----
|style="width:50%; text-align:center" | (Details)
|style="width:50%; text-align:center" |
|}
|----
|valign="top" | Amtssprachen || Spanisch, Französisch
|----
|Hauptstadt || Malabo
|----
|Staatsform || Republik
|----
| Staatsoberhaupt || Obiang Nguema Mbasogo
|----
| Premierminister || Candido Muatetema Rivas
|----
|Fläche || 28.051 km²
|----
|Einwohnerzahl || 510.473 (Stand 2003)
|----
|Bevölkerungsdichte || 18 Ew. pro km²
|----
|Unabhängigkeit || von Spanien am 12. Oktober 1968
|----
|Währung || CFA-Franc
|----
|Zeitzone || MEZ (UTC +1)
|----
|Nationalhymne || Caminemos Pisando la Senda de Nuestra Inmensa Felicidad
|----
|Länderkennzeichen || GQ
|----
|Internet-TLD || .gq
|----
|Vorwahl || +240
|----
|colspan="2" align="right" |
|----
|colspan="2" align="right" | 
|}
| Table of contents |
|
2 Politik 3 Geographie 4 Wirtschaft |
Geschichte
Politik
...