|
|
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF" align="right" style="margin-left:0.5em;"
! bgcolor="#FFDEAD" | Wappen
! bgcolor="#FFDEAD" | Karte
|-
| align="center" |
| align="center" |
|-
! colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" | Basisdaten
|-
| Bundesland: || Bayern
|-
| Regierungsbezirk: || Oberbayern
|-
| Kreis: || Große Kreisstadt
|-
| Fläche: || 39,44 km²
|-
| Einwohner: || 18.220 (28.03.2003)
|-
| Bevölkerungsdichte: || 462 Einwohner/km²
|-
| Höhe: || 470 m ü. NN
|-
| Postleitzahl: || 83435
|-
| Vorwahl: || 08651
|-
| Geografische Lage: || 47° 43' n. Br.
12° 52' ö. L.
|-
| KFZ-Kennzeichen: || BGL
|-
| Amtliche Gemeindekennzahl: || 09 1 72 114
|-
| Gliederung des Stadtgebiets: || 9 amtlich benannte Gemeindeteile
|-
| Adresse der Stadtverwaltung: || Rathausplatz 1
83435 Bad Reichenhall
|-
| Website: || www.stadt-bad-reichenhall.de
|-
| E-Mail-Adresse: || nfo@stadt-bad-reichenhall.de
|-
! colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" | Politik
|-
| Bürgermeister: || Wolfgang HEitmeier (FWG)
|}
Daten
(Stand 28.8.2003)
Websites