|
|
|-
! colspan="2" | Basisdaten
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Bischof: || bgcolor="#FFFFFF" | Dr. Gebhard Fürst
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Generalvikar: || bgcolor="#FFFFFF" | Prälat Werner Redies
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Erzbistum: || bgcolor="#FFFFFF" | Freiburg
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Dekanate: || bgcolor="#FFFFFF" | 45
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Pfarreien: || bgcolor="#FFFFFF" | --
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: || bgcolor="#FFFFFF" | 19.514 km²
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Einwohner: || bgcolor="#FFFFFF" | 5.000.000 (31.12.2002)
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Katholiken: || bgcolor="#FFFFFF" | 2.020.453
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Anteil: || bgcolor="#FFFFFF" | 40,4%
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Anschrift: || bgcolor="#FFFFFF" | Postfach 9| Table of contents |
|
2 Bistumsgliederung 3 Kirchliche Einrichtungen 4 Kultur und Sehenswürdigkeiten |
Geschichte
Das Bistum Rottenburg wurde 1821 durch die päpstliche Bulle de salute animarum gegründet. 1978 wurde die Bistumsbezeichnung in den heute verwendeten Name Bistum Rottenburg-Stuttgart geändert.
Frühere Bischöfe
Bistumsgliederung
Das Bistum Rottenburg-Stuttgart ist ein Suffraganbistum von Freiburg und gliedert sich in 45 Dekanate.
Kirchliche Einrichtungen
Bistumsarchiv
Klöster
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Kirchen
Aachen |
Augsburg |
Bamberg |
Berlin |
Dresden-Meißen |
Eichstätt |
Erfurt |
Essen |
Freiburg |
Fulda |
Görlitz |
Hamburg |
Hildesheim |
Köln |
Limburg |
Magdeburg |
Mainz |
München-Freising |
Münster |
Osnabrück |
Paderborn |
Passau |
Regensburg |
Rottenburg-Stuttgart |
Speyer |
Trier |
Würzburg