|
|
| align="center" width="50%" |
|----
| align="center" width="50%" | (Details)
| align="center" width="50%" |
|}
|----
| align="center" colspan="2" style="border-bottom:2px solid gray;" |
Wahlspruch:
|----
| Amtssprache || Englisch
|----
| Hauptstadt || Gaborone
|----
| Staatsoberhaupt || Festus Mogae
|----
| Fläche || 600.370 km²
|----
| Einwohnerzahl || 1.586.119
|----
| Bevölkerungsdichte || 2,7 Ew. pro km²
|----
| Unabhängigkeit || von Großbritannien am 30. September 1966
|----
| Währung || Pula (BWP)
|----
| Zeitzone || UTC +2
|-----
| Nationalhymne || Fatshe leno la rona (Gesegnet sei dieses edle Land)
|----
| Autokennzeichen || RB
|----
| Internet-TLD || .bw
|----
| Vorwahl || +267
|----
| colspan="2" align=right |
|----
| colspan="2" align=right |
|}Republik Botswana (auch Botsuana)
| Table of contents |
|
2 Geschichte 3 Weblinks |
Je etwa die Hälfte der Einwohner gehört christlichen Konfessionen und traditionellen Religionen an.
1966 Unabhängigkeit von Großbritannien.Bevölkerung
Geschichte