|
|
| Table of contents |
|
2 Erste Republik (1918–1938) 3 Zweite Republik (seit 1945) 4 Siehe auch 5 Weblinks |
Die Ernennung des Bundeskanzlers erfolgt durch den Bundespräsidenten, welcher de iure in der Wahl der Person vollkommen frei ist, de facto jedoch auf die Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat Rücksicht nehmen muss.
Der Bundeskanzler schlägt dem Bundespräsidenten die übrigen Mitglieder der Bundesregierung zur Ernennung vor. Mit der Vereidigung ist die Bundesregierung (und mit ihr der Bundeskanzler) sofort handlungsfähig - eine Bestätigung durch den Nationalrat ist nicht notwendig (er kann sie jedoch jederzeit durch ein Misstrauensvotum entlassen).
Ernennung
Erste Republik (1918–1938)
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="2"
|----- bgcolor="cccccc"
! Name
! Amtszeit
! Partei
|-----
| Karl Renner || 1918–1920
|
|-----
| Michael Mayr || 1920–1921 ||
|-----
| Johann Schober || 1921–1922
|
|-----
| Walter Breisky || 1922 ||
|-----
| Johann Schober || 1922 ||
|-----
| Ignaz Seipel || 1922–1924 ||
|-----
| Rudolf Ramek || 1924–1926 ||
|-----
| Ignaz Seipel || 1926–1929 ||
|-----
| Ernst Streeruwitz || 1929 ||
|-----
| Johann Schober || 1929–1930
|
|-----
| Carl Vaugoin || 1930 ||
|-----
| Otto Ender || 1930–1931 ||
|-----
| Karl Buresch || 1931–1932 ||
|-----
| Engelbert Dollfuß || 1932–1934
|
|-----
| Kurt Schuschnigg || 1934–1938
|
|-----
| Arthur Seyß-Inquart || 1938 ||
|}Zweite Republik (seit 1945)
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="2"
|----- bgcolor="cccccc"
! Name
! Amtszeit
! Partei
|-----
| Karl Renner || 1945 || SDAP, SPÖ
|-----
| Leopold Figl || 1945–1953 || ÖVP
|-----
| Julius Raab || 1953–1961 || ÖVP
|-----
| Alfons Gorbach || 1961-1964
| ÖVP
|-----
| Josef Klaus || 1964–1970 || ÖVP
|-----
| Bruno Kreisky || 1970–1983 || SPÖ
|-----
| Fred Sinowatz || 1983–1986 || SPÖ
|-----
| Franz Vranitzky || 1986–1997
| SPÖ
|-----
| Viktor Klima || 1997–2000 || SPÖ
|-----
| Wolfgang Schüssel || seit 2000 || ÖVP
|}Siehe auch
Weblinks