|
|
| align="center" | 
|-
! colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" | Basisdaten
|-
| Bundesland: || Nordrhein-Westfalen
|-
| Regierungsbezirk: || Münster
|-
| Kreis: || Coesfeld
|-
| Fläche: || 141,05 km²
|-
| Einwohner: || 36482 (2003)
|-
| Bevölkerungsdichte: || 259 Einwohner/km²
|-
| Höhe: || 89 m ü. NN
|-
| Postleitzahl: || 48653
|-
| Vorwahlen: || 02541
|-
| Geografische Lage: || 51° 55' n. Br. 7° 9' ö. L.
|-
| KFZ-Kennzeichen: || COE
|-
| Amtliche Gemeindekennzahl: || 05558012
|-
|-
| Adresse der Stadtverwaltung: || Markt 8
48653 Coesfeld
|-
| Website: || www.coesfeld.de
|-
| E-Mail-Adresse: || buergerbuero@coesfeld.de
|-
|}
Coesfeld ist eine Kreisstadt westlich von Münster im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Weblinks