|
|
Die Départements wurden 1789 im Laufe der Französischen Revolution eingeführt, ebenso wie die Gemeinden. Als Größe wurde dabei festgelegt, dass die Grenze von der Hauptstadt des Départements nicht weiter als einen Tagesritt zu Pferd entfernt sein dürfe. Daher sind alle Départements ungefähr gleich groß.
Die meisten Départements haben eine Fläche zwischen 4.000 und 8.000 km² und eine Bevölkerung zwischen 250.000 und einer Million Einwohnern. Das flächenmäßig größte ist Gironde (10.000 km²), das kleinste Paris (105 km² - ohne Vororte, die zu anderen Départements gehören); das bevölkerungsreichste ist Nord (2.550.000), das bevölkerungsärmste Lozère (74.000).
Bis zu den Dezentralisierungsgesetzen von 1982 war der von der Regierung ernannte Präfekt (frz. Préfet) der oberste Verwaltungsbeamte eines Départements mit sehr weitgehenden Befugnissen. Die Dezentralisierung übertrug zahlreiche Kompetenzen u.a. auf den Gebieten der Städteplanung und Raumordnung, des Wohnungsbaus, der Verkehrs- und Umweltpolitik und des Sozial- und Gesundheitswesens auf die gewählten Körperschaften der Gemeinden (conseil municipal - Gemeinderat), Départements (conseil général - Generalrat) und Regionen (conseil régional - Regionalrat). Der Präfekt (vorübergehend Commissaire de la République genannt) musste große Teile seiner Befugnisse an den Präsidenten des Generalrats abgeben.
Ab 1792, zur Zeit der Revolutionskriege und der Ära Napoleons I, wurden weite Gebiete West- und Mitteleuropas von Frankreich annektiert und nach und nach in die Departementsstruktur integriert.
Dies betraf die heutigen Benelux-Staaten, Teile Deutschlands (das gesamte linke Rheinufer und ab 1811 die Mündungsgebiete von Weser und Elbe), der Schweiz und Italiens. Auf dem Höhepunkt der französischen Eroberungen (1811) gab es 130 Departements und Städte wie Brüssel, Amsterdam, Hamburg, Aachen, Genf, Turin oder Rom waren Teil des französischen Kaiserreichs. Alle diese Gebiete gingen 1814 mit dem Sturz Napoleons wieder verloren.
Die folgende Tabelle zeigt die angegliederten Gebiete mit Jahr der Annexion und heutiger Staatszugehörigkeit.
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" width="657"
|+ Vorübergehend dem französischen Staat angegliederte Gebiete
| width="142" | Name || width="149" | Hauptort
| width="145" | Jahr der Eingliederung
| width="195" | Heutige Staatszugehörigkeit
|-----
| width="142" | Apennins || width="149" | Chiavari
| width="145" | 1802 || width="195" | Italien
|-----
| width="142" | Arno || width="149" | Florenz
| width="145" | 1808 || width="195" | Italien
|-----
| width="142" | Bouches-de-l'Elbe || width="149" | Hamburg
| width="145" | 1811 || width="195" | Deutschland
|-----
| width="142" | Bouches-de-l'Escaut || width="149" | Middelburg
| width="145" | 1811 || width="195" | Niederlande
|-----
| width="142" | Bouches-de-la-Meuse || width="149" | Den Haag
| width="145" | 1811 || width="195" | Niederlande
|-----
| width="142" | Bouches-du-Rhin || width="149" | 's Hertogenbosch
| width="145" | 1811 || width="195" | Niederlande
|-----
| width="142" | Bouches-du-Weser || width="149" | Bremen
| width="145" | 1811 || width="195" | Deutschland
|-----
| width="142" | Bouches-de-l'Yssel || width="149" | Zwolle
| width="145" | 1811 || width="195" | Niederlande
|-----
| width="142" | Deux-Nèthes || width="149" | Antwerpen
| width="145" | 1795 || width="195" | Belgien/Niederlande
|-----
| width="142" | Doire || width="149" | Ivrea
| width="145" | 1802 || width="195" | Italien
|-----
| width="142" | Dyle || width="149" | Brüssel
| width="145" | 1795 || width="195" | Belgien
|-----
| width="142" | Ems-Occidental || width="149" | Groningen
| width="145" | 1811 || width="195" | Niederlande
|-----
| width="142" | Ems-Oriental || width="149" | Aurich
| width="145" | 1811 || width="195" | Deutschland
|-----
| width="142" | Ems-Supérieur || width="149" | Osnabrück
| width="145" | 1811 || width="195" | Deutschland
|-----
| width="142" | Escaut || width="149" | Gent
| width="145" | 1795 || width="195" | Belgien/Niederlande
|-----
| width="142" | Forêts || width="149" | Luxemburg
| width="145" | 1795
| width="195" | Belgien/Deutschland/Luxemburg
|-----
| width="142" | Frise || width="149" | Leuwarden
| width="145" | 1811 || width="195" | Niederlande
|-----
| width="142" | Gènes || width="149" | Genua
| width="145" | 1802 || width="195" | Italien
|-----
| width="142" | Jemmapes || width="149" | Mons
| width="145" | 1795 || width="195" | Belgien
|-----
| width="142" | Léman || width="149" | Genf
| width="145" | 1798 || width="195" | Frankreich/Schweiz
|-----
| width="142" | Lippe || width="149" | Münster
| width="145" | 1811 || width="195" | Deutschland
|-----
| width="142" | Lys || width="149" | Brügge
| width="145" | 1795 || width="195" | Belgien
|-----
| width="142" | Marengo || width="149" | Alessandria
| width="145" | 1802 || width="195" | Italien
|-----
| width="142" | Méditerranée || width="149" | Livorno
| width="145" | 1808
| width="195" | Italien
|-----
| width="142" | Meuse-Inférieure || width="149" | Maastricht
| width="145" | 1795 || width="195" | Belgien/Niederlande
|-----
| width="142" | Mont-Tonnerre
| width="149" | Mainz || width="145" | 1798
| width="195" | Deutschland
|-----
| width="142" | Montenotte || width="149" | Savona
| width="145" | 1802 || width="195" | Italien
|-----
| width="142" | Ombrone || width="149" | Siena
| width="145" | 1808
| width="195" | Italien
|-----
| width="142" | Ourthe || width="149" | Lüttich
| width="145" | 1795 || width="195" | Belgien
|-----
| width="142" | Pô || width="149" | Turin
| width="145" | 1802 || width="195" | Italien
|-----
| width="142" | Rhin-et-Moselle || width="149" | Koblenz
| width="145" | 1798
| width="195" | Deutschland
|-----
| width="142" | Roer || width="149" | Aachen
| width="145" | 1798
| width="195" | Deutschland
|-----
| width="142" | Sambre-et-Meuse || width="149" | Namur
| width="145" | 1795 || width="195" | Belgien
|-----
| width="142" | Sarre || width="149" | Trier
| width="145" | 1798
| width="195" | Deutschland
|-----
| width="142" | Sésia || width="149" | Vercelli
| width="145" | 1802 || width="195" | Italien
|-----
| width="142" | Simplon || width="149" | Sion
| width="145" | 1810 || width="195" | Schweiz
|-----
| width="142" | Stura || width="149" | Cuneo
| width="145" | 1802 || width="195" | Italien
|-----
| width="142" | Taro || width="149" | Parma
| width="145" | 1802 || width="195" | Italien
|-----
| width="142" | Tibre || width="149" | Rom
| width="145" | 1810 || width="195" | Italien
|-----
| width="142" | Trasimène || width="149" | Spoleto
| width="145" | 1810
| width="195" | Italien
|-----
| width="142" | Yssel-Supérieur || width="149" | Arnheim
| width="145" | 1811 || width="195" | Niederlande
|-----
| width="142" | Zuyderzée || width="149" | Amsterdam
| width="145" | 1811
| width="195" | Niederlande
|}
Siehe auch:
Vorübergehend dem französischen Staat angegliederte Gebiete