|
|
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|----- bgcolor="#efefef"
! Jahr !! Orte !! Zuwachs in ha
|-----
| 01.10.1825 || Gostenhof, Wöhrd, Wöhrder Gärten, Gärten hinter der Veste,
Sankt Johannis mit Großweidenmühle, Galgenhof und Teile von Gleißhammer,
Steinbühl und Sündersbühl || align="right" | 827,71
|-----
| 02.12.1825 || Bleiweißgarten, Judenbühl (Maxfeld) || align="right" | ?
|-----
| 01.01.1865 || Gemeinde Steinbühl und Ortschaft Rennweg || align="right" | 139,97
|-----
| 21.07.1881 || Teil der Gemeinde Sündersbühl || align="right" | 3,0
|-----
| 01.01.1898 || Sündersbühl (Restteil) || align="right" | 166,6
|-----
| 01.01.1899 || Erlenstegen, Großreuth hinter der Veste, Kleinreuth hinter der Veste,
Mögeldorf, Schniegling, Schoppershof, Thon, Wetzendorf, Gleißhammer,
Gibitzenhof, Großreuth bei Schweinau, Schweinau, von Höfen die Teile
Eberhardshof, Gaismannshof, Höfen, Leyh und Muggenhof || align="right" | 4.145,56
|-----
| 18.05.1900 || Exerzierplatz Gibitzenhof, MAN-Gelände ua. || align="right" | 78,18
|-----
| 07.05.1901 || Klingenwäldchen, Ludwigsfeld || align="right" | 94,06
|-----
| 04.02.1904 || Wasserbehälter hinter dem Schmausenbuck || align="right" | 7,79
|-----
| 01.08.1905 || Rangierbahnhof u.a. Gelände || align="right" | 795,45
|-----
| 18.07.1910 || Neuer Südfriedhof || align="right" | 144,41
|-----
| 20.01.1912 || Gelände der Schützengesellschaft nördl. Erlenstegen || align="right" | 6,53
|-----
| 07.11.1917 || Wasserbehälter hinter dem Schmausenbuck || align="right" | 8,53
|-----
| 01.08.1920 || Ziegelstein || align="right" | 264,00
|-----
| 19.12.1920 || Teil des Forstbezirks Erlenstegen || align="right" | 166,72
|-----
| 15.06.1922 || Röthenbach bei Schweinau, Eibach mit Hinterhof, Maiach und Neuwerk,
Reichelsdorf mit Gerasmühle, Koppenhof und Lohhof, von Deutenbach die Teile
Mühlhof und Krottenbach || align="right" | 1.358,52
|-----
| 22.07.1922 || Loher Moos und Buchenbühl || align="right" | 355,65
|-----
| 01.11.1923 || Almoshof, Lohe, Schnepfenreuth, Zerzabelshof mit den
Gemeindeteilen Valznerweiher und Zerzabelshof || align="right" | 582,59
|-----
| 01.05.1924 || Buch || align="right" | 466,55
|-----
| 26.08.1925 || Teil des Forstbezirks Zerzabelshof || align="right" | 82,25
|-----
| 01.04.1928 || Höfles || align="right" | 175,67
|-----
| 01.01.1929 || Teil des Forstbezirks Eibach || align="right" | 8,72
|-----
| 01.01.1930 || Kraftshof || align="right" | 201,35
|-----
| 01.10.1934 || Teil des Forstbezirks Eibach || align="right" | 5,29
|-----
| 01.04.1937 || Teile der Forstbezirke Eibach und Lichtenhof || align="right" | 251,38
|-----
| 01.01.1938 || Teil des Forstbezirks Lichtenhof || align="right" | 36,16
|-----
| 01.04.1938 || Teile von Fürth, gleichzeitig wurden andere Teile nach Fürth ausgegliedert || align="right" | - 9,8
|-----
| 01.04.1938 || Laufamholz mit Hammer, Mühlhof, Oberbürg und Unterbürg || align="right" | 293,43
|-----
| 01.04.1939 || Langwasser (ehem. Parteitagsgelände) || align="right" | 1.475,55
|-----
| 01.04.1942 || Teilgebiete von Fürth und dem Forstbezirk Eibach || align="right" | 2,16
|-----
| 01.02.1952 || Teilgebiete aus den Forstbezirken Zerzabelshof, Forsthof,
Kraftshof und Eibach || align="right" | 347,46
|-----
| 01.07.1953 || Teilgebiete aus den Forstbezirken Forsthof und Eibach || align="right" | 4,84
|-----
| 01.04.1955 || Flughafengelände und Teilgebiete aus dem Forstbezirk Zerzabelshof || align="right" | 277,12
|-----
| 01.01.1956 || Kunstakademie und Bereitschaftspolizei || align="right" | 11,13
|-----
| 01.01.1958 || Teilgebiet aus dem Forstbezirk Erlenstegen || align="right" | 38,86
|-----
| 01.01.1963 || Teilgebiet aus dem Forstbezirk Forsthof || align="right" | 1,54
|-----
| 01.01.1966 || Hafengelände aus dem Forstbezirk Eibach || align="right" | 483,48
|-----
| 01.01.1969 || Teile von Fürth, Eibacher Forst und Worzeldorf || align="right" | 251,84
|-----
| 01.07.1972 || Großgründlach, Neunhof, Brunn, Fischbach bei Nürnberg,
Katzwang, Kornburg und Worzeldorf sowie von der Gemeinde Boxdorf
der Teil Boxdorf, von der Gemeinde Wolkersdorf der Teil Holzheim und von der
Gemeinde Schwaig der Teil Freiland || align="right" | 4.508,82
|-----
| 01.01.1974 || Gemeindefreie Gebiete von Forsthof und Fischbach || align="right" | 64,0
|-----
| 01.07.1974 || Teilgebiet von Tennenlohe (Stadt Erlangen) || align="right" | 2,04
|-----
| 01.05.1978 || Von Kleinschwarzenlohe die Teile Steinbrüchlein und Zollhaus || align="right" | 7,57
|-----
| 03.07.1978 || Teilgebiet aus Zerzabelshofer Forst || align="right" | 4,11
|-----
| 01.01.1979 || Teilgebiete aus den gemeindefreien Gebieten Brunn, Fischbach und Forsthof || align="right" | 54,87
|-----
| 01.01.1980 || Teilgebiet aus dem gemeindefreien Gebiet Erlenstegener Forst || align="right" | 1,52
|-----
| 01.01.1980 || Ausgliederung von Teilgebieten in das Gebiet Neunhofer Forst || align="right" | -8,41
|-----
| 01.01.1980 || Teilgebiete aus den gemeindefreien Gebieten Brunn, Winkelhaid und Fischbach || align="right" | 226,75
|-----
| 01.01.1982 || Ausgliederungen nach Diepersdorf und Leinburg || align="right" | -12,67
|-----
| 01.01.1985 || Teilgebiet aus Oberasbach || align="right" | 1,57
|-----
| 01.01.1989 || Teilgebiete aus Fürth, Stadeln und Sack gleichzeitig Ausgliederung in diese Orte || align="right" | 1,12
|-----
| 01.10.1996 || Gewerbepark Nürnberg-Feucht || align="right" | 57,69
|-----
|}