|
|
|-
! colspan="2" | Basisdaten
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Bischof: || bgcolor="#FFFFFF" | Robert Zollitsch
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Generalvikar: || bgcolor="#FFFFFF" | Fridolin Keck
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Dekanate: || bgcolor="#FFFFFF" | 39
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Pfarreien: || bgcolor="#FFFFFF" | 1.084
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: || bgcolor="#FFFFFF" | 16.229 km²
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Einwohner: || bgcolor="#FFFFFF" | 5.200.000
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Katholiken: || bgcolor="#FFFFFF" | 2.130.000
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Anteil: || bgcolor="#FFFFFF" | 41 %
|-
| bgcolor="#FFFFFF" | Anschrift: || bgcolor="#FFFFFF" | Herrenstr. 35Das Erzbistum Freiburg liegt im Südwesten Deutschlands und umfasst die früheren Länder Baden und Hohenzollern.
| Table of contents |
|
2 Patrone 3 Religionen 4 Bistumsgliederung 5 Kirchliche Einrichtungen 6 Kultur und Sehenswürdigkeiten 7 Persönlichkeiten 8 Literatur 9 Sonstiges 10 Weblinks |
Geschichte
Das Erzbistum Freiburg wurde 1827 aus dem Bistum Konstanz und Teilen der Bistümer Mainz, Straßburg, Worms und Würzburg gegründet. Erster Bischof wurde der Münsterpfarrer Bernhard Boll.
Frühere Bischöfe
Aachen |
Augsburg |
Bamberg |
Berlin |
Dresden-Meißen |
Eichstätt |
Erfurt |
Essen |
Freiburg |
Fulda |
Görlitz |
Hamburg |
Hildesheim |
Köln |
Limburg |
Magdeburg |
Mainz |
München-Freising |
Münster |
Osnabrück |
Paderborn |
Passau |
Regensburg |
Rottenburg-Stuttgart |
Speyer |
Trier |
Würzburg