|
|

Das Europäische Parlament mit Sitz in Straßburg wird seit 1979 alle fünf Jahre in allgemeinen und direkten Wahlen gewählt. Es ist die demokratische Vertretung von 374 Millionen europäischen Bürgern, nach der EU-Osterweiterung 2004 wird es 450 Millionen Menschen vertreten. Die in den Mitgliedstaaten bestehenden großen politischen Tendenzen spiegeln sich in den politischen Fraktionen auf Ebene des Europäischen Parlaments wider.
| Table of contents |
|
2 Wahl 3 Weblinks |
Aufgaben
Das Parlament hat drei wesentliche Aufgaben:
Insgesamt hat das Parlament seit seiner Gründung im Jahr 1957 wesentliche Kompetenzen hinzu gewonnen, aber sie sind bei weitem nicht so weitreichend wie die der nationalen Parlamente. Deshalb sprechen Kritiker auch immer noch von einem Demokratiedefizit, wenngleich der Europäische Konvent in seinem Verfassungsentwurf weitergehende Rechte vorsieht.
{| style="float:right; margin-left:15px" align="right" cellpadding="3" border="1"
|+Stimmgewichtung nach dem europäischen Verfassungsentwurf (Quelle: Spiegel Online):
|----
! align="left" | Land
! Einw. (Mio.)
! Sitze
! Einw./Sitz
! rel. Gewicht
|----
| Luxemburg
| align="right" | 0,4
| align="right" | 6
| align=right | 66.667
| align="right" | 12.42
|----
| Malta
| align="right" | 0,4
| align="right" | 5
| align=right | 80.000
| align="right" | 10.53
|----
| Zypern
| align="right" | 0,8
| align="right" | 6
| align=right | 133.333
| align="right" | 6.21
|----
| Estland
| align="right" | 1,4
| align="right" | 6
| align=right | 233.333
| align="right" | 3.54
|----
| Slowenien
| align="right" | 2,0
| align="right" | 7
| align=right | 285.714
| align="right" | 2.89
|----
| Lettland
| align="right" | 2,4
| align="right" | 9
| align=right | 266.667
| align="right" | 3.10
|----
| Irland
| align="right" | 3,7
| align="right" | 13
| align=right | 284.615
| align="right" | 2.91
|----
| Litauen
| align="right" | 3,7
| align="right" | 13
| align=right | 284.615
| align="right" | 2.91
|----
| Finnland
| align="right" | 5,2
| align="right" | 14
| align=right | 371.429
| align="right" | 2.22
|----
| Dänemark
| align="right" | 5,3
| align="right" | 14
| align=right | 378.571
| align="right" | 2.18
|----
| Slowakei
| align="right" | 5,4
| align="right" | 14
| align=right | 385.714
| align="right" | 2.14
|----
| Österreich
| align="right" | 8,1
| align="right" | 18
| align=right | 450.000
| align="right" | 1.84
|----
| Schweden
| align="right" | 8,9
| align="right" | 19
| align=right | 468.421
| align="right" | 1.76
|----
| Portugal
| align="right" | 9,9
| align="right" | 24
| align=right | 412.500
| align="right" | 2.00
|----
| Ungarn
| align="right" | 10,0
| align="right" | 24
| align=right | 416.667
| align="right" | 1.98
|----
| Belgien
| align="right" | 10,2
| align="right" | 24
| align=right | 425.000
| align="right" | 1.94
|----
| Tschechien
| align="right" | 10,3
| align="right" | 24
| align=right | 429.167
| align="right" | 1.92
|----
| Griechenland
| align="right" | 10,6
| align="right" | 24
| align=right | 441.667
| align="right" | 1.87
|----
| Niederlande
| align="right" | 15,8
| align="right" | 27
| align=right | 585.185
| align="right" | 1.41
|----
| Polen
| align="right" | 38,6
| align="right" | 54
| align=right | 714.815
| align="right" | 1.15
|----
| Spanien
| align="right" | 39,4
| align="right" | 54
| align=right | 729.630
| align="right" | 1.13
|----
| Italien
| align="right" | 57,7
| align="right" | 78
| align=right | 739.744
| align="right" | 1.11
|----
| Frankreich
| align="right" | 59,1
| align="right" | 78
| align=right | 757.692
| align="right" | 1.09
|----
| Großbritannien
| align="right" | 59,4
| align="right" | 78
| align=right | 761.538
| align="right" | 1.08
|----
| Deutschland
| align="right" | 82,1
| align="right" | 99
| align=right | 828.283
| align="right" | 1.00
|}
Das Europaparlament wird alle 5 Jahre gewählt. Die nächste Wahl findet im Jahr 2004 statt. Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union ab dem Alter von 18 Jahren in dem Land ihres Wohnsitzes. Die Abgeordneten werden für jedes Land getrennt ermittelt.
Die Abgeordneten spiegeln nicht alle Wählerstimmen gleich wider, kleine Staaten haben überproportional viele Abgeordnete während große Staaten, insbesondere Deutschland, unterproportional berücksichtigt worden sind.
Wahl
Weblinks
Verwandte Themen: Europäische Union, Rat der Europäischen Union