|
|
Der Eurovision Song Contest (früher Grand Prix Eurovision de la Chanson) ist ein internationaler Schlagerwettbewerb, der seit 1956 jährlich veranstaltet wird. An diesem Wettbewerb können grundsätzlich alle Mitgliedsländer der Europäischen Rundfunk-Union EBU teilnehmen. Zu diesem Zweck kann jedes teilnehmende Land einen Song als Vertreter in das Rennen schicken. Diese nationalen Teilnehmersongs werden meist in einer öffentlichen Vorentscheidung ermittelt, die i.d.R. im Fernsehen übertragen wird. Das Publikum kann dann durch Televoting seinen Favorit bestimmen. Früher (in Deutschland bis 1998) wurden die Teilnehmersongs auch von einer Fachjury ausgewählt. Der internationale Wettbewerb findet i.d.R. im Land des Vorjahressiegers statt.
Am ersten Wettbewerb 1956 in Lugano in der Schweiz nahmen nur sieben Länder, darunter Deutschland, mit je 2 Beiträgen teil. In den folgenden Jahren hatten immer mehr Länder Interesse am Wettbewerb. Seit 1990 können auch die osteuropäischen Länder teilnehmen. Damit der Abend wegen der Vielzahl der Länder nicht zu sehr in die Länge gezogen wird, hatte die EBU die Zahl der Teilnehmer begrenzt. Dabei mussten die letztplatzierten Teilnehmer ein Jahr aussetzen, hatten aber dann automatisch die Berechtigung am darauffolgenden Jahr teilzunehmen. Mitte der 90er Jahre wurden die Regeln dahingehend geändert, dass die vier Mitglieder, die den meisten Anteil des EBU-Etats trugen, automatisch für die Teilnahme qualifiziert waren. Der Grund für diese Regeländerung lag darin, dass 1996 Deutschland ausscheiden musste und man befürchtete, die finanzstarken Mitgliedsländer würden auf Dauer dem Grand Prix fernbleiben. Neben Deutschland sind seitdem Großbritannien, Frankreich und Spanien jedesmal gesetzt. Deutschland ist das Land mit den meisten Beiträgen. Seit 1956 war man immer dabei. Auch 1996, als man bisher zum einzigen Mal nicht teilnehmen durfte, reichte man für die damalige (bisher einmalige) EBU-interne Vorausscheidung einen Titel ein. Damit hat Deutschland als einziges Land für jedes Jahr ein Lied ins Rennen geschickt.
Ab 2004 wird der internationale Wettbewerb in einer Vor- und einer Finalrunde ausgetragen, die an zwei verschiedenen Abenden stattfindet. Teilnehmen an der Vorrunde können alle Mitglieder der EBU. Für die Finalrunde sind immer automatisch qualifiziert der Ausrichter, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Deutschland sowie die neun Punktbesten des Vorjahres. Deutschland hat -mit oben genannter Ausnahme im Jahr 1996- jährlich am Grand Prix teilgenommen. Es ist damit das einzige Land, das an (fast) allen Wettbewerben teilgenommen hat. Einen Sieg konnte Deutschland bisher einmal erringen: Im Jahr 1982 gewann die Sängerin Nicole in Harrogate in Großbritannien den Wettbewerb mit dem Lied "Ein bißchen Frieden", so dass der Wettbewerb 1983 in München stattfand. Deutschland erreichte ferner mehrmals den 2. bzw. 3. Platz, musste sich jedoch auch mehrfach mit den letzten Plätzen begnügen.
Der Grand Prix machte im Laufe seiner Geschichte einige Sängerinnen, Sänger bzw. Gruppen zu internationalen Stars, allen voran die schwedische Popgruppe ABBA, die 1974 mit dem Song "Waterloo" den Wettbewerb gewann.
Siehe auch:
| ESC 1956 |----- | 1957 || Niederlande || Net Als Toen | Corry Brokken
| ESC 1957 |----- | 1958 || Frankreich || Dors mon amour | André Claveau
| ESC 1958 |----- | 1959 || Niederlande || Een beetje | Teddy Scholten
| ESC 1959 |----- | 1960 || Frankreich || Tom Pilibi | Jacqueline Boyer
| ESC 1960 |----- | 1961 || Luxemburg || Nous les amoureux | Jean-Claude Pascal
| ESC 1961 |----- | 1962 || Frankreich || Un premier amour | Isabelle Aubret
| ESC 1962 |----- | 1963 || Dänemark || Dansevise | Grethe & Jørgen Ingmann
| ESC 1963 |----- | 1964 || Italien || Non ho l'età | Gigliola Cinquetti
| ESC 1964 |----- | 1965 || Luxemburg || Poupee de cire, poupee de son | France Gall
| ESC 1965 |----- | 1966 || Österreich || Mercie Cherie | Udo Jürgens
| ESC 1966 |----- | 1967 || Großbritannien || Puppet on a string | Sandie Shaw
| ESC 1967 |----- | 1968 || Spanien || La, la, la ... | Massiel
| ESC 1968 |----- | 1969# || Spanien || Vivo cantando | Salomé
| ESC 1969 |----- | 1969# || Frankreich || Un jour, un enfant | Frida Boccara
| ESC 1969 |----- | 1969# || Niederlande || De troubadour | Lennie Kuhr
| ESC 1969 |----- | 1969# || Grossbritannien || Boom bang a bang | Lulu
| ESC 1969 |----- | 1970 || Irland || All kinds of everything | Dana
| ESC 1970 |----- | 1971 || Monaco || Un banc, un arbre, une rue | Severine
| ESC 1971 |----- | 1972 || Luxemburg || Apres toi | Vicky Leandros
| ESC 1972 |----- | 1973 || Luxemburg || Tu te reconnaitras | Anne Marie David
| ESC 1973 |----- | 1974 || Schweden || Waterloo | ABBA
| ESC 1974 |----- | 1975 || Niederlande || Ding-a-dong | Teach-In
| ESC 1975 |----- | 1976 || Grossbritannien || Save Your Kisses for Me | Brotherhood of Man
| ESC 1976 |----- | 1977 || Frankreich || L'oiseau et l'enfant | Marie Myriam
| ESC 1977 |----- | 1978 || Israel | א-בא-ני-בי ('A-ba-ni-bi)
| Izhar Cohen
| ESC 1978 |----- | 1979 || Israel | הללויה (Hallelujah)
| Milk and Honey with Gali
| ESC 1979 |----- | 1980 || Irland || What's another year | Johnny Logan & Choir
| ESC 1980 |----- | 1981 || Grossbritannien || Making your mind up | Bucks Fizz
| ESC 1981 |----- | 1982 || Deutschland || Ein bißchen Frieden | Nicole
| ESC 1982 |----- | 1983 || Luxemburg || Si la vie est cadeau | Corinne Hermes
| ESC 1983 |----- | 1984 || Schweden || Diggi-loo-diggi-ley | Herrey's
| ESC 1984 |----- | 1985 || Norwegen || La det swinge | Bobbysocks
| ESC 1985 |----- | 1986 || Belgien || J'aime la vie | Sandra Kim
| ESC 1986 |----- | 1987 || Irland || Hold me now | Johnny Logan
| ESC 1987 |----- | 1988 || Schweiz || Ne partez pas sans moi | Céline Dion
| ESC 1988 |----- | 1989 || Jugoslawien || Rock Me, Baby | Riva
| ESC 1989 |----- | 1990 || Italien || Insieme 1992 | Toto Cutugno
| ESC 1990 |----- | 1991 || Schweden || Fångad av en stormvind | Carola
| ESC 1991 |----- | 1992 || Irland || Why me | Linda Martin
| ESC 1992 |----- | 1993 || Irland || In your eyes | Niamh Kavanagh
| ESC 1993 |----- | 1994 || Irland || Rock'n Roll kids | Paul Harrington / Charlie McGettigan
| ESC 1994 |----- | 1995 || Norwegen || Nocturne | Secret Garden
| ESC 1995 |----- | 1996 || Irland || The voice | Eimear Quinn
| ESC 1996 |----- | 1997 || Grossbritannien || Love shine a light | Katrina and The Waves
| ESC 1997 |----- | 1998 || Israel || Diva || Dana International | ESC 1998 |----- | 1999 || Schweden || Take me to your heaven | Charlotte Nilsson
| ESC 1999 |----- | 2000 || Dänemark || Fly on the wings of love | Olsen Brothers
| ESC 2000 |----- | 2001 || Estland || Everybody | Tanel Padar & Dave Benton
| ESC 2001 |----- | 2002 || Lettland || I wanna | Marie N
| ESC 2002 |----- | 2003 || Türkei || Everyway That I Can | Sertab Erener
| ESC 2003 |----- | 2004 || ? || ? || ? | ESC 2004 |}
# Anmerkung: 1969 gab es vier Sieger.
Weblinks