|
|
WM-Endstand
Fahrerwertung
{|
| Michael Schumacher || Ferrari || 93
|-
| Kimi Räikkönen || McLaren-Mercedes || 91
|-
| Juan Pablo Montoya || BMW-Williams || 82
|-
| Rubens Barrichello || Ferrari || 65
|-
| Ralf Schumacher || BMW-Williams || 58
|-
| Fernando Alonso || Renault || 55
|-
| David Coulthard || McLaren-Mercedes || 51
|-
| Jarno Trulli || Renault || 33
|-
| Jenson Button || B.A.R.-Honda || 17
|-
| Mark Webber || Jaguar || 17
|-
| Heinz-Harald Frentzen || Sauber-Petronas || 13
|-
| Giancarlo Fisichella || Jordan-Ford || 12
|-
| Cristiano da Matta || Toyota || 10
|-
| Nick Heidfeld || Sauber-Petronas || 6
|-
| Olivier Panis || Toyota || 6
|-
| Jacques Villeneuve || B.A.R.-Honda || 6
|-
| Marc Genè || BMW-Williams || 4
|-
| Takumo Sato || Jordan-Ford || 3
|-
| Justin Wilson || Minardi-Ford || 1
|-
| Ralph Firman || Jordan-Ford || 1
|-
| Nicolas Kiesa || Minardi-Ford || 0
|-
| Zsolt Baumgartner || Jordan-Ford || 0
|-
| Antonio Pizzonia || Jaguar || 0
|-
| Jos Verstappen || Minardi-Ford || 0
|}
Konstrukteurswertung
{|
| Ferrari || 158
|-
| BMW-Williams || 144
|-
| McLaren-Mercedes || 142
|-
| Renault || 88
|-
| B.A.R.-Honda || 26
|-
| Sauber-Petronas || 19
|-
| Jaguar || 18
|-
| Toyota || 16
|-
| Jordan-Ford || 13
|-
| Minardi-Ford || 0
|}