|
|
Deutsch: Genf; Französisch: Genève; Italienisch: Ginevra; Rätoromanisch: Genevra; Englisch: Geneva .
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" style="margin:0.5em;"
!colspan="2" align=center bgcolor="#DEFFAD" | Kanton Genf
|-
|colspan="2" align=center | 
Flagge des Kantons
(Detail)
|-
!colspan="2" align=center bgcolor="#DEFFAD" | Basisdaten
|-
|Hauptort: || Genf
|-
|Fläche: || 282 km²
|-
|Einwohner: || 414'300 (2002)
|-
|Bevölkerungsdichte: || 1469 Einw./km²
|-
|Beitritt: || 1815
|-
|Abkürzung: || GE
|-
|Sprachen: || Französisch
|-
|Website: || Kanton Genf
|-
!colspan="2" align=center bgcolor="#DEFFAD" | Karte
|-
|colspan="2" align=center | (hier Karte einfügen)
|}
| Table of contents |
|
2 Bevölkerung 3 Regierung 4 Wirtschaft 5 Geschichte 6 Städte und Orte 7 Sonstiges 8 Bücher 9 Weblinks |