|
|
| Table of contents |
|
2 Zulassungsbezirke |
Aufbau
Die Kennzeichen in Kroatien sind wie folgt aufgebaut:Hinweis:
Statt 3 Zahlen und 2 Buchstaben werden auch 4 Zahlen und 1 Buchstabe verwendet.Zulassungsbezirke
Man unterscheidet diese Zulassungsbezirke:
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"]]
|-
!Abkürzung|| Zulassungsbezirk
|-
|BJ || Bjelovar
|-
|BM || Beli Manastir
|-
|CK || Cakovec
|-
|DA || Daruvar
|-
|DE || Delnice
|-
|DJ || Djakovo
|-
|DU || Dubrovnik
|-
|GS || Gospic
|-
|IM || Imotski
|-
|KA || Karlovac
|-
|KC || Koprivnica
|-
|KR || Krapina
|-
|KT || Kutina
|-
|KZ || Krizevci
|-
|MA || Makarska
|-
|NA || Nasice
|-
|NG || Nova Gradiska
|-
|OG || Ogulin
|-
|OS || Osijek
|-
|PS || Podravska Slatina
|-
|PU || Pula
|-
|PZ || Pozega
|-
|RI || Rijeka
|-
|SB || Slavonski Brod
|-
|SK || Sisak
|-
|ST || Split
|-
|VK || Vinkovci
|-
|VT || Virovitica
|-
|VU || Vukovar
|-
|VZ || Varazdin
|-
|ZD || Zadar
|-
|ZG || Zagreb
|-
|ZU || Zupanja
|}