|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Kohlenstoff, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Nichtmetalle | ||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 14 (IVA), 2 , p | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 2267 kg/m3, 0.5 (Graphit) 10.0 (Diamand) | ||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | schwarz (Graphit) farblos (Diamand) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 12.0107 amu | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 70 (67)pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 77 pm | ||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [He]22s22p2 | ||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | 4, 2 (leicht sauer) | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (unmagnetisch) | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 3773 K (3500°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 5100 K (4827°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 5.29 ×1010-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 355.8 kJ/mol (sublimiert) | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | k.A. (sublimiert) | ||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 0 Pa | ||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 18350 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2.55 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 710 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 0.061 × 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 129 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 1086.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 2352.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 4620.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 6222.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 37831 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 6. Ionisierungsenergie | 47277.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||
Elementarer Kohlenstoff kommt in zwei Modifikationen vor: Diamant und Graphit. Kohlenstoff besitzt 4 Elektronen auf seiner Außenhülle, die im Verbund zu sog. sp1, sp2 oder sp3 Orbitalen hybridisieren können. Wichtig sind zwei Konfigurationen:
Die zweite Struktur ist die sog. Diamant-Struktur. Die sp3-Orbitale bilden räumlich vernetzte Tetraeder.
Die Bindungskräfte in der Graphit-Ebene sind höher als die Bindungskräften im Diamant-Tetraeder. Makroskopisch merken wir davon nichts, da Graphit-Ebenen räumlich nur locker gebunden sind.
Die sog. Fullerene sind Graphit-Moleküle, deren sp2-Bindungen nicht in einer Ebene liegen, sondern wie ein Fußball räumlich zu einer Kugel geformt sind. Die kleinste mögliche Fußballstruktur erfordert 60 Kohlenstoff-Atome.
In Kohlenstofffasern ist der Kohlenstoff ebenfalls wie in Graphit in Ebenen gebungen. In einer Idealfaser lägen die Grapitlagen geordnet wie in einer langen Papierrolle vor. In Wirklichkeit sind die Ebenen stark gestört und bilden nur lokale Ordnungen aus. Es bleibt die Orientierung der Ebenen entlang der Faserachse, die die außerordenlichen Eigenschaften der Fasern bewirken.
Einige Verbindungen des Kohlenstoffs gehören zur anorganischen Chemie:
Siehe auch:
Verbindungen, in denen Kohlenstoff vorkommt: