Kreditinstitute in Deutschland

Ein Übersicht über die 10 größten Kreditinstitute in Deutschland (Referenzgröße: Bilanzsumme im Konzern - sofern verfügbar) gibt die nachfolgende Tabelle, die sich an der Aufstellung der Zeitschrift Die Bank orientiert:

Rang Institut Bilanzsumme 2002 in Mio. EUR Bilanzsumme 2001 in Mio. EUR Mitarbeiter 2002
1. Deutsche Bank AG 758.355 918.222 77.441
2. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München 691.157 728.170 65.926
3. Commerzbank AG, Frankfurt/M 422.134 501.312 36.566
4. Dresdner Bank AG, Frankfurt/M. 413.445 506.683 47.016
5. Bayerische Landesbank Girozentrale, München 341.297 325.826 9.605
6. DZ Bank AG, Frankfurt am Main 338.255 364.645 25.247
7. Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart 321.800 296.400 9.600
8. Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Düsseldorf 265.601 264.049 7.767
9. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/M 222.639 244.448 2.032
10. Eurohypo AG, Frankfurt/M. 214.976 236.743 2.563

Weblinks