|
|
| Wappen | Karte |
|---|---|
![]() |
|
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Arnsberg |
| Fläche: | ?km² |
| Einwohner: | ? |
| Bevölkerungsdichte: | ? Einwohner/km² |
| Höhe: | bis 843 m ü. NN |
| Geografische Lage: | 51° 22' n. Br. (Brilon)
8° 21' ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | BRI, -> HSK |
| Gliederung des Kreisgebiets: | 7 Städte 5 Gemeinden |
Die Städte des Landkreises Brilon