|
|
| Table of contents |
|
2 Alte Apfelsorten 3 Literatur 4 Weblinks |
| Apfelsorten nach wirtschaftlicher Bedeutung | Kreuzung aus | erstes Auftauchen |
|---|---|---|
| Golden Delicious/Goldener Köstlicher (GD) | 1890 USA | |
| Jona-Gold/Jonagold | GD x JO | 1968 USA |
| Red Delicious/Roter Delicious (RD) | ||
| Gala | GD | 1960 Neuseeland |
| Granny Smith | ||
| Elstar | GD x IM | 1972 Holland |
| Braeburn | ||
| Schöner von Boskoop | 1856? Boskoop, Holland | |
| Sommerregent | ||
| Alkmene | CO x GO | 1930 Müncheberg, Brandenburg |
| Gloster 69 | "Glockenapfel x Richared (BRD)" | |
| Idared (IR) | ||
| Fuji | RD | |
| weitere (alphabetisch geordnet) | ||
| Arlet | GD x IR | 1958 Wädenswil,Schweiz |
| Berlepsch/Goldrenette | 1880 Grevenbroich | |
| Bramley | England 1878 | |
| Cox Orange/Cox Orangenrenette (CO) | 1825 England | |
| Delbarestivale/Delcorf | ||
| Goldparmäne | ||
| Morgenduft | ||
| Mutsu/Crispin | ||
| Pink Lady | ||
| Pinova | Clivia x GD | 1986 Dresden-Pillnitz |
| Prime Rouge | ||
| Rubinette | ||
| Summerred |
| Apfelsorten nach wirtschaftlicher Bedeutung | Kreuzung aus | erstes Auftauchen |
|---|---|---|
| Adersleber Kalvill | ||
| Ananas Renette | ||
| Baumanns Renette | ||
| Berner Rosenapfel | ||
| Bismarckapfel | ||
| Boikenapfel | ||
| Brettacher | ||
| Champagner Renette | ||
| Charlamowsky | ||
| Danziger Kantapfel | ||
| Geheimrat Dr. Oldenburg (GO) | 1897 Geisenheim, | |
| Gelber Edelapfel | ||
| Gewürzluiken | ||
| Glockenapfel | ||
| Goldrenette von Blenheim | ||
| Graue Herbstrenette | ||
| Gravensteiner | ||
| Großherzog Friedrich von Baden | ||
| Harberts Renette | ||
| Ingrid Marie (IM) | ||
| Jakob Lebel | ||
| Jakob Fischer | ||
| James Grieve | 1880 | |
| Jonathan (JO) | ||
| Kaiser Wilhelm | ||
| Kasseler Renette | ||
| Kronprinz Rudolf | 1873 | |
| Landsberger Renette | ||
| McIntosh | ||
| Minister von Hammerstein | ||
| Ontarioapfel | 1820er | |
| Rheinische Schafsnase | ||
| Rheinischer Bohnapfel | ||
| Rheinischer Krummstiel | ||
| Rheinischer Winterrambour | ||
| Ribston Pepping | ||
| Rote Sternrenette | ||
| Roter Astrachan | ||
| Roter Eiserapfel | ||
| Ruhm von Kirchwärder | ||
| Schöner aus Bath | ||
| Schwaikheimer Rambour | ||
| Signe Tillisch | ||
| Transparent aus Croncels | ||
| Trierer Weinapfel | ||
| Weißer Klarapfel | ||
| Weißer Winterkalvill | 1596 | |
| Weißer Winterglockenapfel | ||
| Welschisner | 1659 | |
| Zuccalmaglios Renette |
Literatur
Weblinks