|
|
Beispiele für die Symbol-Schreibweise:
| Table of contents |
|
2 weitere Darstellungsformen: 3 Weblinks |
Elemente
{| border="1" align="left"
| Ac || Actinium
|-----
| Ag || Silber
|-----
| Al || Aluminium
|-----
| Am || Americium
|-----
| Ar || Argon
|-----
| As || Arsen
|-----
| At || Astat
|-----
| Au || Gold
|-----
| B || Bor
|-----
| Ba || Barium
|-----
| Be || Beryllium
|-----
| Bi || Wismut
|-----
| Bk || Berkelium
|-----
| Br || Brom
|-----
| C || Kohlenstoff
|-----
| Ca || Calcium
|-----
| Cd || Cadmium
|-----
| Ce || Cer
|}
{| border="1" align="left"
| Cf || Californium
|-----
| Cl || Chlor
|-----
| Cm || Curium
|-----
| Co || Kobalt
|-----
| Cr || Chrom
|-----
| Cs || Cäsium
|-----
| Cu || Kupfer
|-----
| Ds || Darmstadtium
|-----
| Dy || Dysprosium
|-----
| Er || Erbium
|-----
| Es || Einsteinium
|-----
| Eu || Europium
|-----
| F || Fluor
|-----
| Fe || Eisen
|-----
| Fm || Fermium
|-----
| Fr || Francium
|-----
| Ga || Gallium
|-----
| Gd || Gadolinium
|}
{| border="1" align="left"
| Ge || Germanium
|-----
| H || Wasserstoff
|-----
| He || Helium
|-----
| Hf || Hafnium
|-----
| Hg || Quecksilber
|-----
| Ho || Holmium
|-----
| I || Iod
|-----
| In || Indium
|-----
| Ir
| Iridium
|-----
| K || Kalium
|-----
| Kr || Krypton
|-----
| La || Lanthan
|-----
| Li || Lithium
|-----
| Lu || Lutetium
|-----
| Lw || Lawrencium
|-----
| Md || Mendelevium
|-----
| Mg || Magnesium
|-----
| Mn || Mangan
|}
{| border="1" align="left"
| Mo || Molybdän
|-----
| N || Stickstoff
|-----
| Na || Natrium
|-----
| Nb || Niob
|-----
| Nd || Neodym
|-----
| Ne || Neon
|-----
| Ni || Nickel
|-----
| No || Nobelium
|-----
| Np || Neptunium
|-----
| O || Sauerstoff
|-----
| Os || Osmium
|-----
| P || Phosphor
|-----
| Pa || Protactinium
|-----
| Pb || Blei
|-----
| Pm || Promethium
|-----
| Po || Polonium
|-----
| Pr || Praseodym
|-----
| Pt || Platin
|}
{| border="1" align="left"
| Pu || Plutonium
|-----
| Ra || Radium
|-----
| Rb || Rubidium
|-----
| Re || Rhenium
|-----
| Rh || Rhodium
|-----
| Rn || Radon
|-----
| Ru || Ruthenium
|-----
| S || Schwefel
|-----
| Sb || Antimon
|-----
| Sc || Scandium
|-----
| Se || Selen
|-----
| Si || Silicium
|-----
| Sm || Samarium
|-----
| Sn || Zinn
|-----
| Sr || Strontium
|-----
| Ta || Tantal
|-----
| Tb || Terbium
|-----
| Tc || Technetium
|}
{| border="1"
| Te || Tellur
|-----
| Th || Thorium
|-----
| Ti || Titan
|-----
| Tl || Thallium
|-----
| Tm || Thulium
|-----
| U || Uran
|-----
| V || Vanadium
|-----
| W || Wolfram
|-----
| Xe || Xenon
|-----
| Y || Yttrium
|-----
| Yb || Ytterbium
|-----
| Zn || Zink
|-----
| Zr || Zirkonium
|}
Die Elemente lassen sich im Periodensystem anordnen.
weitere Darstellungsformen:
Weblinks