Liste der Inselstaaten
Hier eine komplette Übersicht geordnet nach ihrer Größe, die Werte sind in km² (Quelle: Fischer Weltalmanach 2003).
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|----- bgcolor="#efefef"
| Nr. || Staatsname || Fläche in km²
| 1 || Indonesien || align="right" | 1.912.988
|-----
| 2 || Madagaskar
| align="right" | 587.041
|-----
| 3 || Papua-Neuguinea || align="right" | 462.840
|-----
| 4 || Japan || align="right" | 377.837
|-----
| 5 || Philippinen || align="right" | 300.000
|-----
| 6 || Neuseeland || align="right" | 270.534
|-----
| 7 || Vereinigtes Königreich || align="right" | 242.910
|-----
| 8 || Kuba || align="right" | 110.860
|-----
| 9 || Island || align="right" | 103.000
|-----
| 10 || Irland || align="right" | 70.273
|-----
| 11 || Sri Lanka || align="right" | 65.610
|-----
| 12 || Dominikanische Republik || align="right" | 48.422
|-----
| 13 || Taiwan || align="right" | 36.006
|-----
| 14 || Haiti || align="right" | 27.750
|-----
| 15 || Salomonen || align="right" | 27.556
|-----
| 16 || Fidschi || align="right" | 18.367
|-----
| 17 || Timor-Leste || align="right" | 14.409
|-----
| 18 || Bahamas || align="right" | 13.939
|-----
| 19 || Vanuatu || align="right" | 12.190
|-----
| 20 || Jamaica || align="right" | 10.991
|-----
| 21 || Zypern || align="right" | 9.251
|-----
| 22 || Brunei || align="right" | 5.765
|-----
| 23 || Trinidad und Tobago || align="right" | 5.128
|-----
| 24 || Kap Verde || align="right" | 4.033
|-----
| 25 || Samoa || align="right" | 2.831
|-----
| 26 || Mauritius || align="right" | 2.040
|-----
| 27 || Komoren || align="right" | 1.862
|-----
| 28 || São Tomé und Príncipe || align="right" | 1.001
|-----
| 29 || Kiribati || align="right" | 811
|-----
| 30 || Dominica || align="right" | 751
|-----
| 31 || Tonga || align="right" | 748
|-----
| 32 || Bahrain || align="right" | 711
|-----
| 33 || Mikronesien || align="right" | 702
|-----
| 34 || Singapur || align="right" | 683
|-----
| 35 || Saint Lucia || align="right" | 616
|-----
| 36 || Palau || align="right" | 508
|-----
| 37 || Seychellen || align="right" | 454
|-----
| 38 || Antigua und Barbuda || align="right" | 442
|-----
| 39 || Barbados || align="right" | 430
|-----
| 40 || St. Vincent und die Grenadinen
| align="right" | 389
|-----
| 41 || Grenada || align="right" | 345
|-----
| 42 || Malta || align="right" | 316
|-----
| 43 || Malediven || align="right" | 298
|-----
| 44 || Saint Kitts und Nevis || align="right" | 261
|-----
| 45 || Marshall-Inseln || align="right" | 181
|-----
| 46 || Tuvalu || align="right" | 26
|-----
| 47 || Nauru || align="right" | 21
|}
Siehe auch: Inselstaat, Insel, Liste unabhängiger Staaten, Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl, Liste_der_Inseln, Liste dänischer Inseln, Liste deutscher Inseln, Liste griechischer Inseln, Liste niederländischer Inseln, Liste polnischer Inseln, Liste russischer Inseln
Websites:
Tagoror |
Guajara |
Tacoronte Guia |
Todo Gomera |
Deranet |
Radioaficionados |
Cinebso |
Mi Buscador
Enciclopedia On Line:
GNU FDL.