Liste der Mitglieder des Schweizerischen Bundesrates

Diese Tabelle listet die '''Mitglieder des Schweizerischen Bundesrates seit 1848 auf.

Table of contents
1 Tabelle
2 Statistiken

Tabelle

{| border="2" cellpadding="1" cellspacing="0" style="font-size:small" !Jahrzehnt !Erster Tag im Amt1 !colspan="7"|Bundesräte |---- |1848 |16. November 1848
|rowspan="2"|Ulrich Ochsenbein2 |rowspan="7"|Jonas Furrer |rowspan="4"|Martin J. Munzinger |rowspan="3"|Daniel Henri Druey |rowspan="10"|Friedrich Frey-Herosé |rowspan="16"|Wilhelm Matthias Naeff |rowspan="5"|Stefano Franscini

|---- height="17" style='height:12.75pt' |rowspan="5" height="85" style='height:63.75pt'|1850er

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1854 |rowspan="6"|Jakob Stämpfli

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|11. Juli 18553 |rowspan="8"|Constant Fornerod

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|14. Juli 1855 |rowspan="12"|Melchior Josef Martin Knüsel

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|30. Juli 1857 |rowspan="4"|Giovanni Battista Pioda

|---- height="17" style='height:12.75pt' |rowspan="6" height="102" style='height:76.5pt'|1860er

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|30. Juli 1861 |rowspan="7"|Jakob Dubs

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1863 |rowspan="19"|Karl Schenk

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|12. Juli 1864 |rowspan="6"|Jean-Jacques Challet-Venel2

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1866 |rowspan="14"|Emil Welti

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Oktober 1867 |rowspan="2"|Victor Ruffy

|---- height="17" style='height:12.75pt' |rowspan="6" height="102" style='height:76.5pt'|1870er

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|1. Februar 1870 |rowspan="3"|Paul Cérésole

|---- height="17" style='height:12.75pt\' |height="17" style='height:12.75pt;'|28. Mai 1872 |rowspan="7"|Johann Jakob Scherer

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1872 |Eugène Borel

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 18753 4 |Joachim Heer |rowspan="9"|Numa Droz |rowspan="3"|Fridolin Anderwert |rowspan="7"|Bernhard Hammer

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 18784 |rowspan="3"|Simeon Bavier

|---- height="17" style='height:12.75pt' |rowspan="4" height="68" style='height:51.0pt'|1880er

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|3. März 18813 |rowspan="7"|Antoine Louis John Ruchonnet

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|10. April 1883 |rowspan="17"|Adolf Deucher

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|13. Dezember 1888 |rowspan="6"|Wilhelm Friedrich Hertenstein

|---- height="17" style='height:12.75pt' |rowspan="8" height="136" style='height:102.0pt'|1890er

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1890 |rowspan="5"|Emil Frey

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1891 |rowspan="8" bgcolor="#00FFFF"|Joseph Zemp

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1892 |rowspan="5"|Adrien Lachenal

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|14. Dezember 1893 |rowspan="3"|Eugène Ruffy

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" width="76" style='height:12.75pt'|16. August 1895 |rowspan="14"|Eduard Müller |rowspan="4"|Walter Hauser

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" width="76" style='height:12.75pt'|31. März 1897 |rowspan="6"|Ernst Brenner

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|14. Dezember 1899 |rowspan="8"|Marc-Emile Ruchet

|---- height="17" style='height:12.75pt' |rowspan="3" height="51" style='height:38.25pt'|1900er |31. Dezember 1899 |rowspan="6"|Robert Comtesse

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" width="76" style='height:12.75pt'|11. Dezember 1902 |rowspan="9"|Ludwig Forrer

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" width="76" style='height:12.75pt'|17. Juni 1908 |rowspan="3" bgcolor="#00FFFF"|Josef Anton Schobinger

|---- height="17" style='height:12.75pt' |rowspan="10" height="180" style='height:135.0pt'|1910er

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|4. April 1911 |rowspan="5"|Arthur Hoffmann

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|14. Dezember 1911 |rowspan="17" bgcolor="#00FFFF"|Giuseppe Motta

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|12. März 1912 |rowspan="2"|Louis Perrier

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|17. Juli 1912 |rowspan="12"|Edmund Schulthess |rowspan="5"|Camille Decoppet

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|12. Juni 1913 |rowspan="6"|Felix-Louis Calonder

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|26. Juni 1917 |rowspan="3" bgcolor="grey"|Gustave Ador

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" width="76" style='height:12.75pt'|31. Dezember 1917 |rowspan="6"|Robert Haab

|---- height="22" style='height:16.5pt' |height="22" width="76" style='height:16.5pt'|11. Dezember 1919 |rowspan="5"|Karl Scheurer

|---- height="22" style='height:16.5pt' |height="22" width="76" style='height:16.5pt'|31. Dezember 1919 |rowspan="3"|Ernest Chuard |rowspan="6" bgcolor="#00FFFF"|Jean-Marie Musy

|---- height="22" style='height:16.5pt' |rowspan="4" height="86" style='height:64.5pt'|1920er

|---- height="22" style='height:16.5pt' |height="22" width="76" style='height:16.5pt'|12. Februar 1920 |rowspan="4"|Heinrich Häberlin

|---- height="22" style='height:16.5pt' |height="22" width="76" style='height:16.5pt'|31. Dezember 1928 |rowspan="12"|Marcel Pilet-Golaz

|---- height="20" style='height:15pt' |height="20" width="76" style='height:15.0pt'|12. Dezember 1929 |rowspan="8" bgcolor="green"|Rudolf Minger |rowspan="4"|Albert Meyer

|---- height="20" style='height:15pt' |rowspan="4" height="80" style='height:60.0pt'|1930er

|---- height="20" style='height:15pt' |height="20" width="76" style='height:15.0pt'|30. April 1934 |rowspan="7"|Johannes Baumann |rowspan="18" bgcolor="#00FFFF"|Philipp Etter

|---- height="20" style='height:15pt' |height="20" style='height:15.0pt;'|15. April 1935 |rowspan="5"|Hermann Obrecht

|---- height="20" style='height:15pt' |height="20" style='height:15.0pt;'|31. Dezember 1938 |rowspan="6"|Ernst Wetter

|---- height="20" style='height:15pt' |rowspan="8" height="145" style='height:108.75pt'|1940er

|---- height="20" style='height:15pt' |height="20" style='height:15.0pt;'|22. Februar 1940 |rowspan="8" bgcolor="#00FFFF"|Enrico Celio

|---- height="20" style='height:15pt' |height="20" style='height:15.0pt;'|31. Juli 1940

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|10. Dezember 1940 |rowspan="7" bgcolor="green"|Eduard von Steiger |rowspan="4"|Walter Stampfli

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1940 |rowspan="9"|Karl Kobelt

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1943 |rowspan="6" bgcolor="red"|Ernst Nobs

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1944 |rowspan="10"|Max Petitpierre

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1947 |rowspan="6"|Rodolphe Rubattel

|---- height="17" style='height:12.75pt' |rowspan="7" height="119" style='height:89.25pt'|1950er

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|15. Oktober 1950 |rowspan="3" bgcolor="#00FFFF"|Josef Escher

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|13. Dezember 1951 |rowspan="4" bgcolor="green"|Markus Feldmann

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1951 |rowspan="2" bgcolor="red"|Max Weber

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|9. Dezember 1954 |rowspan="3" bgcolor="#00FFFF"|Thomas Holenstein

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1954 |rowspan="2"|Hans Streuli |rowspan="6"|Paul Chaudet |rowspan="2" bgcolor="#00FFFF"|Giuseppe Lepori

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|11. Dezember 1958 |rowspan="4" bgcolor="green"|Friedrich Traugott Wahlen

|---- height="17" style='height:12.75pt' |rowspan="5" height="85" style='height:63.75pt'|1960er |31. Dezember 19595 |rowspan="6" bgcolor="red"|Willy Spühler |rowspan="8" bgcolor="red"|Hans-Peter Tschudi |rowspan="7" bgcolor="#00FFFF"|Ludwig von Moos |rowspan="2" bgcolor="#00FFFF"|Jean Bourgknecht

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|30. Juni 1961 |rowspan="4"|Hans Schaffner

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|30. September 1962 |rowspan="7" bgcolor="#00FFFF"|Roger Bonvin

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1965 |rowspan="8" bgcolor="green"|Rudolf Gnägi

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1966 |rowspan="5"|Nello Celio

|---- height="17" style='height:12.75pt' |rowspan="6" height="102" style='height:76.5pt'|1970er |31. Dezember 1969 |rowspan="5"|Ernst Brugger

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Januar 1970 |rowspan="4" bgcolor="red"|Pierre Graber

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1971 |rowspan="9" bgcolor="#00FFFF"|Kurt Furgler

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|1. Dezember 1973 |rowspan="5" bgcolor="red"|Willy Ritschard

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1973 |rowspan="5"|Georges-André Chevallaz |rowspan="3" bgcolor="#00FFFF"|Hans Hürlimann

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Januar 1978 |rowspan="7" bgcolor="red"|Pierre Aubert |rowspan="2"|Fritz Honegger

|---- height="17" style='height:12.75pt' |rowspan="8" height="136" style='height:102.0pt'|1980er |31. Dezember 1979 |rowspan="6" bgcolor="green"|Leon Schlumpf

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1982 |rowspan="3"|Rudolf Friedrich |rowspan="4" bgcolor="#00FFFF"|Alphons Egli

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|7. Dezember 1983 |rowspan="8" bgcolor="red"|Otto Stich

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1983 |rowspan="8"|Jean-Pascal Delamuraz

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|20. Oktober 1984 |rowspan="3"|Elisabeth Kopp

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1986 |rowspan="7" bgcolor="#00FFFF"|Arnold Koller |rowspan="7" bgcolor="#00FFFF"|Flavio Cotti

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 1987 |rowspan="8" bgcolor="green"|Adolf Ogi |rowspan="3" bgcolor="red"|René Felber

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|12. Januar 1989 |rowspan="9"|Kaspar Villiger

|---- height="17" style='height:12.75pt' |rowspan="5" height="85" style='height:63.75pt'|1990er |31. Dezember 1989

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. März 19933 |rowspan="6" bgcolor="red"|Ruth Dreifuss

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Oktober 1995 |rowspan="8" bgcolor="red"|Moritz Leuenberger

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|30. März 1998 |rowspan="7"|Pascal Couchepin

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|30. April 1999

|rowspan="4" bgcolor="#00FFFF"|Ruth Metzler-Arnold2

|rowspan="6" bgcolor="#00FFFF"|Joseph Deiss

|---- height="17" style='height:12.75pt' |rowspan="5" height="83" style='height:62.25pt'|2000er

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|31. Dezember 2000 |rowspan="4" bgcolor="green"|Samuel Schmid

|---- height="32" style='height:24.0pt' |height="32" style='height:24.0pt;'|31. Dezember 2002 |rowspan="3" bgcolor="red"|Micheline Calmy-Rey

|---- height="32" style='height:24.0pt' |height="32" style='height:24.0pt;'|31. Dezember 20036

|rowspan="2" bgcolor="green"|Christoph Blocher

|rowspan="2"|Hans-Rudolf Merz

|---- height="17" style='height:12.75pt' |height="17" style='height:12.75pt;'|19. Aug

|}


Bemerkungen:
1Die Bundesräte werden von der Bundesversammlung für vier Jahre gefählt und normalerweise wiedergewählt. Wenn der Vorgänger im Amt verstorben ist, ist dies das Datum der Wahl, sonst der erste Tag im Amt..
2Nicht wiedergewählt (Jean-Jacques Challet-Venel, Ulrich Ochsenbein, Ruth Metzler-Arnold)
3Das Amt wurde bis jetzt von den folgenden gewählten Personen abgelehnt:

4Aussergewöhnlich geringe Vertretung der Französisch- und Italienischsprachigen Kantone im Vergleich zu den Deutschsprachigen (1:6). In den letzten Jahren waren diese mit dem Verhältnis 3:4 im Vergleich zur Bevölkerungsproportion übervertreten.
5Seit 1959 galt die Zauberformel zur Parteizusammensetzung: FDP 2, CVP 2, SP 2, SVP 1
6Neue Zauberformel: FDP (Schweiz) 2, SP 2, SVP 2, CVP 1.

Statistiken

Parteien der Bundesräte

{| border="1" !
Partei !Bundesräte |--- |FDP |67 |--- |bgcolor="grey"|Liberale Partei |1 |--- |bgcolor="#00FFFF"|CVP |19 |--- |bgcolor="green"|SVP |9 |--- |bgcolor="red"|SP |12 |}

Jahre im Amt

31	Karl Schenk 1895
29	Adolf Deucher 1912
28	Giuseppe Motta 1940
27	Wilhelm Matthias Naeff 1875
25	Emil Welti 1891
	Eugène Ruffy 1919
	Giovanni Battista Pioda 1882
	Philipp Etter 1959
24	Eduard Müller 1919
22	Edmund Schulthess 1935
	Robert Comtesse 1922
20	Melchior Josef Martin Knüsel 1875

1 Louis Perrier 1913 Rudolf Friedrich 1984 2 Gustave Ador 1919 Jean Bourgknecht 1962 Max Weber 1954 Victor Ruffy 1869 3 Eugène Borel 1875 Joachim Heer 1878 Josef Anton Schobinger 1911 4 Alphons Egli 1986 Elisabeth Kopp 1989 Josef Escher 1954 Ruth Metzler-Arnold 2003 5 Ernst Wetter 1943 Fridolin Anderwert 1880 Fritz Honegger 1982 Giuseppe Lepori 1959 Hermann Obrecht 1940 Paul Cérésole 1875 René Felber 1993 Thomas Holenstein 1959

(Ohne noch amtierende Bundesräte)

Alter bei der Wahl

72	Gustave Ador 1917
65	Josef Escher 1950
63	Louis Perrier 1912
	Christoph Blocher 2003
62	Ernest Chuard 1919
61	Ernst Wetter 1938
	Hans Streuli 1953
	Pierre Graber 1969
60	Fritz Honegger 1977
	Johannes Baumann 1934

31 Numa Droz 1875 34 Jakob Stämpfli 1854 35 Ruth Metzler-Arnold 1999 36 Constant Fornerod 1855 Eugène Borel 1872 37 Ulrich Ochsenbein 1848 38 Paul Cérésole 1870 39 Eugène Ruffy 1893 Jakob Dubs 1861 Marcel Pilet-Golaz 1928

Alter bei Rücktritt oder Tod im Amt

81	Adolf Deucher 1912
75	Robert Comtesse 1922
74	Giovanni Battista Pioda 1882
	Gustave Ador 1919
	Joseph Zemp 1908
73	Wilhelm Matthias Naeff 1875
72	Karl Schenk 1895
	Ludwig Forrer 1917
71	Eduard Müller 1919
	Ernest Chuard 1928
	Simeon Bavier 1896
70	Arthur Hoffmann 1927
	Eduard von Steiger 1951
	Pierre Graber 1978
69	Giuseppe Motta 1940
	Josef Escher 1954
68	Albert Meyer 1938
	Bernhard Hammer 1890
	Georges-André Chevallaz 1983
	Otto Stich 1995
	Philipp Etter 1959
	Willy Spühler 1970
67	Edmund Schulthess 1935
	Hans Streuli 1959
66	Arnold Koller 1999
	Emil Welti 1891
	Ernst Wetter 1943
	Friedrich Traugott Wahlen 1965
	Heinrich Häberlin 1934
	Johannes Baumann 1940
	Roger Bonvin 1973

40 Eugène Borel 1875 43 Jakob Stämpfli 1863 Paul Cérésole 1875 Ulrich Ochsenbein 1854 46 Victor Ruffy 1869 48 Constant Fornerod 1867 Numa Droz 1892 50 Adrien Lachenal 1899 Jakob Dubs 1872

Jahre vom Rücktritt bis zum Tod

36	Ulrich Ochsenbein, gestorben 1890
33	Max Petitpierre 1994
32	Constant Fornerod 1899
	Felix-Louis Calonder 1952
30	Enrico Celio 1980
	Paul Cérésole 1905
29	Hans-Peter Tschudi 2002
25	Emil Frey 1922
	Pierre Graber 2003
22	Nello Celio 1995

Alter

95	Max Petitpierre 1994
94	Pierre Graber 2003
90	Enrico Celio 1980
88	Felix-Louis Calonder 1952
	Hans-Peter Tschudi	2002
	Willy Spühler 1990
87	Georges-André Chevallaz 2002
86	Friedrich Traugott Wahlen 1985
	Philipp Etter 1977





Websites: Tagoror | Guajara | Tacoronte Guia | Todo Gomera | Deranet | Radioaficionados | Cinebso | Mi Buscador

Enciclopedia On Line: GNU FDL.