Liste der Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika

{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" bgcolor="#030303" ! bgcolor="#ffffff" | ! bgcolor="#ffffff" | Name ! bgcolor="#ffffff" | Partei ! bgcolor="#ffffff" | Amtszeit ! bgcolor="#ffffff" | Bemerkungen |----- | bgcolor="#ffffff" | 1.

| bgcolor="#ffffff" | George Washington

| bgcolor="#ffffff" | -

| bgcolor="#ffffff" | 30. April 1789 bis 4. März 1797

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 2.

| bgcolor="#ffffff" | John Adams

| bgcolor="#ffffff" | Föderalist

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1797 bis 4. März 1801

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 3.

| bgcolor="#ffffff" | Thomas Jefferson

| bgcolor="#ffffff" | Jefferson Republican

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1801 bis 4. März 1809

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 4.

| bgcolor="#ffffff" | James Madison

| bgcolor="#ffffff" | Jefferson Republican

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1809 bis 4 März 1817

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 5.

| bgcolor="#ffffff" | James Monroe

| bgcolor="#ffffff" | Jefferson Republican

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1817 bis 4. März 1825

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 6.

| bgcolor="#ffffff" | John Quincy Adams

| bgcolor="#ffffff" | unabhängig, aber für Jefferson Republican

| bgcolor="#ffffff" | 4 März 1825 bis 4. März 1829

| bgcolor="#ffffff" | Sohn von 2 |----- | bgcolor="#ffffff" | 7.

| bgcolor="#ffffff" | Andrew Jackson

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1829 bis 4. März 1837

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 8.

| bgcolor="#ffffff" | Martin van Buren

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1837 bis 4. März 1841

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 9.

| bgcolor="#ffffff" | William Henry Harrison

| bgcolor="#ffffff" | Whig

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1841 bis 4. April 1841

| bgcolor="#ffffff" | im Amt verstorben |----- | bgcolor="#ffffff" | 10. || bgcolor="#ffffff" | John Tyler | bgcolor="#ffffff" | Whig [später Demokrat]

| bgcolor="#ffffff" | 6. April 1841 bis 4. März 1845

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 11.

| bgcolor="#ffffff" | James Knox Polk

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1845 bis 4. März 1849

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 12.

| bgcolor="#ffffff" | Zachary Taylor

| bgcolor="#ffffff" | Whig

| bgcolor="#ffffff" | 5. März 1849 bis 9. Juli 1850

| bgcolor="#ffffff" | im Amt verstorben |----- | bgcolor="#ffffff" | 13.

| bgcolor="#ffffff" | Millard Fillmore

| bgcolor="#ffffff" | Whig

| bgcolor="#ffffff" | 10. Juli 1850 bis 4. März 1853

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 14.

| bgcolor="#ffffff" | Franklin Pierce

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1853 bis 4. März 1857

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 15.

| bgcolor="#ffffff" | James Buchanan

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1857 bis 4. März 1861

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 16.

| bgcolor="#ffffff" | Abraham Lincoln

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1861 bis 15. April 1865

| bgcolor="#ffffff" | im Amt ermordet |----- | bgcolor="#ffffff" | 17.

| bgcolor="#ffffff" | Andrew Johnson

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 15. April 1865 bis 4. März 1869

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 18.

| bgcolor="#ffffff" | Ulysses S. Grant

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1869 bis 4. März 1877

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 19.

| bgcolor="#ffffff" | Rutherford B. Hayes

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1877 bis 4. März 1881

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 20.

| bgcolor="#ffffff" | James A. Garfield

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1881 bis 19. September 1881

| bgcolor="#ffffff" | im Amt ermordet |----- | bgcolor="#ffffff" | 21.

| bgcolor="#ffffff" | Chester A. Arthur

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 20. September 1881 bis 4. März 1885

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 22.

| bgcolor="#ffffff" | Stephen Grover Cleveland

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1885 bis 4. März 1889

| bgcolor="#ffffff" | die erste Amtszeit von 24 |----- | bgcolor="#ffffff" | 23.

| bgcolor="#ffffff" | Benjamin Harrison

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1889 bis 4. März 1893

| bgcolor="#ffffff" | Enkel von 9 |----- | bgcolor="#ffffff" | 24.

| bgcolor="#ffffff" | Stephen Grover Cleveland

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1893 bis 4. März 1897

| bgcolor="#ffffff" | die zweite Amtszeit von 22 |----- | bgcolor="#ffffff" | 25.

| bgcolor="#ffffff" | William McKinley

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1897 bis 14. September 1901

| bgcolor="#ffffff" | im Amt ermordet |----- | bgcolor="#ffffff" | 26.

| bgcolor="#ffffff" | Theodore Roosevelt

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 14. September 1901 bis 4. März 1909

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 27.

| bgcolor="#ffffff" | William H. Taft

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1909 bis 4. März 1913

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 28.

| bgcolor="#ffffff" | Thomas Woodrow Wilson

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1913 bis 4. März 1921

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 29.

| bgcolor="#ffffff" | Warren G. Harding

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1921 bis 2. August 1923

| bgcolor="#ffffff" | im Amt verstorben |----- | bgcolor="#ffffff" | 30.

| bgcolor="#ffffff" | Calvin Coolidge

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 2. August 1923 bis 4. März 1929

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 31.

| bgcolor="#ffffff" | Herbert C. Hoover

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1929 bis 4. März 1933

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 32.

| bgcolor="#ffffff" | Franklin D. Roosevelt

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 4. März 1933 bis 12. April 1945

| bgcolor="#ffffff" | im Amt verstorben |----- | bgcolor="#ffffff" | 33.

| bgcolor="#ffffff" | Harry S. Truman

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 12. April 1945 bis 20. Januar 1953

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 34.

| bgcolor="#ffffff" | Dwight D. Eisenhower

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 20. Januar 1953 bis 20. Januar 1961

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 35.

| bgcolor="#ffffff" | John F. Kennedy

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 20. Januar 1961 bis 22. November 1963

| bgcolor="#ffffff" | im Amt ermordet |----- | bgcolor="#ffffff" | 36.

| bgcolor="#ffffff" | Lyndon B. Johnson

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 22. November 1963 bis 20. Januar 1969

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 37.

| bgcolor="#ffffff" | Richard Milhous Nixon

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 20. Januar 1969 bis 9. August 1974

| bgcolor="#ffffff" | zurückgetreten |----- | bgcolor="#ffffff" | 38.

| bgcolor="#ffffff" | Gerald Rudolph Ford

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 9. August 1974 bis 20. Januar 1977

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 39.

| bgcolor="#ffffff" | James E. Carter

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 20. Januar 1977 bis 20. Januar 1981

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 40.

| bgcolor="#ffffff" | Ronald W. Reagan

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 20. Januar 1981 bis 20. Januar 1989

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 41.

| bgcolor="#ffffff" | George H. W. Bush

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | 20. Januar 1989 bis 20. Januar 1993

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 42.

| bgcolor="#ffffff" | William Jefferson Clinton

| bgcolor="#ffffff" | Demokrat

| bgcolor="#ffffff" | 20. Januar 1993 bis 20. Januar 2001

| bgcolor="#ffffff" | |----- | bgcolor="#ffffff" | 43.

| bgcolor="#ffffff" | George W. Bush

| bgcolor="#ffffff" | Republikaner

| bgcolor="#ffffff" | seit 20. Januar 2001

| bgcolor="#ffffff" | Sohn von 41 |}

Siehe auch: Enzyklopädieartikel über den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika



Websites: Tagoror | Guajara | Tacoronte Guia | Todo Gomera | Deranet | Radioaficionados | Cinebso | Mi Buscador

Enciclopedia On Line: GNU FDL.