Liste der Speicherseen in der Schweiz
Liste der Speicherseen in der Schweiz mit einem Inhalt von über 10 Millionen m³
{|
! Name
! Kanton(e)
! Fläche
! Höhe ü.M.
! Gesamtinhalt
! max. Tiefe
! Staumauertyp
! Höhe
|-----
| Lac des Dix || Wallis || 3,65 km²
| 2365 m/M || 401 Mio. m³
| 227 m || Gewichtsmauer || 285 m
|-----
| Lac d'Emosson || Wallis || 3,27 km²
| 1930 m/M || 227 Mio. m³ || 161 m || Bogenmauer || 180 m
|-----
| Lac de Mauvoisin || Wallis || 2,08 km²
| 1961 m/M || 181 Mio. m³ || 180 m || Bogenmauer || 250 m
|-----
| Wägitalersee || Schwyz
| 4,18 km² || 901 m/M || 153 Mio. m³
| 66 m || Gewichtsmauer || 32 m
|-----
| Lac de Joux/Brenet || Waadt || 9,56 km²
| 1004 m/M || 149 Mio. m³ || 34 m m
|-----
| Grimselsee || Bern
| 2,63 km² || 1908 m/M || 103 Mio. m³
| 100 m || Bogenmauer || 114 m
|-----
| Lago di Poschiavo || Graubünden
| 1,98 km² || 962 m/M || 111 Mio. m³
| 84 m
|-----
| Lago di Vogorno || Tessin || 1,68 km²
| 470 m/M || 106 Mio. m³ || 204 m || Bogenmauer || 220 m
|-----
| Mattmarksee || Wallis || 1,76 km²
| 2197 m/M || 101 Mio. m³
| 93 m || Erdschüttdamm || 120 m
|-----
| Zervreilasee || Graubünden || 1,61 km²
| 1862 m/M || 100,5 Mio. m³ || 140 m || Bogenmauer || 151 m
|-----
| Lac de la Gruyère || Freiburg
| 9,60 km² || 677 m/M || 96,5 Mio. m³
| 75 m || Bogenmauer || 83 m
|-----
| Sihlsee || Schwyz
| 10,85 km² || 889 m/M || 96,4 Mio. m³
| 23 m || Gewichtsmauer || 33 m
|-----
| Limmerensee || Glarus
| 1,36 km² || 1857 m/M || 93 Mio. m³
| 122 m || Bogenmauer || 146 m
|-----
| Lago di Luzzone || Tessin || 1,27 km²
| 1592 m/M || 88 Mio. m³ || 184 m || Bogenmauer || 146 m
|-----
| Lac de Moiry || Wallis || 1,40 km²
| 2249 m/M || 78 Mio. m³ || 120 m || Bogenmauer || 148 m
|-----
| Göscheneralpsee || Uri || 1,32 km²
| 1792 m/M || 76 Mio. m³
| 106 m || Steinschüttdamm || 155 m
|-----
| Lai da Sta. Maria || Graubünden
| 1,77 km² || 1908 m/M || 67 Mio. m³
| 86 m || Bogenmauer || 117 m
|-----
| Schiffenensee || Freiburg
| 4,25 km² || 532 m/M || 66 Mio. m³
| 38 m || Bogenmauer || 47 m
|-----
| Lungernsee || Obwalden || 2.01 km²
| 688 m/M || 65 Mio. m³ || 68 m
|-----
| Lai da Marmorera || Graubünden
| 1,41 km² || 1680 m/M || 62,6 Mio. m³
| 65 m || Erdschüttdamm || 91 m
|-----
| Oberaarsee || Bern
| 1,47 km² || 2303 m/M || 60,6 Mio. m³
| 90 m || Gewichtsmauer || 100 m
|-----
| Klöntalersee || Glarus
| 3,29 km² || 847 m/M || 56 Mio. m³
| 47 m || Erdschüttdamm || 30 m
|-----
| Lago Ritom || Tessin || 1,49 km²
| 1850 m/M || 53,9 Mio. m³ || 69 m || Gewichtsmauer || 27 m
|-----
| Lac de l'Hongrin || Waadt || 1,60 km²
| 1255 m/M || 53,2 Mio. m³ || 105 m || Doppel-Bogenmauer || 125 m
|-----
| Lac de Salanfe || Wallis || 1,62 km²
| 1908 m/M || 40 Mio. m³ || 48 m || Gewichtsmauer || 52 m
|-----
| Wohlensee || Bern
| 3,65 km² || 480 m/M || 25 Mio. m³
| 20 m || Gewichtsmauer || 29 m
|-----
| Lago Bianco || Graubünden || 1,50 km²
| 2234 m/M || 21 Mio. m³ || 53 m || Gewichtsmauer || 26 m
|-----
| Griessee || Wallis || 0,51 km²
| 2386 m/M || 17 Mio. m³ || 66 m || Gewichtsmauer || 60 m
[Noch nicht vollständig]
Websites:
Tagoror |
Guajara |
Tacoronte Guia |
Todo Gomera |
Deranet |
Radioaficionados |
Cinebso |
Mi Buscador
Enciclopedia On Line:
GNU FDL.