|
|
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Distrikt: | Luxemburg |
| Kanton: | Luxemburg |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 1 |
| Fläche: | 51,46 km² |
| - Rang: | 1 von 118 |
| Einwohner: | 77.965 (01.01.2002) |
| - Rang: | 1 von 118 |
| Bevölkerungsdichte: | 1.515,1 Einw./km² |
| Website: | www.luxembourg-city.lu | Ansicht | ![]() Luxemburg, Blick über das Pétrussetal auf den Viaduc Vergrößern |
Die Stadt Luxemburg (Lëtzebuerg; Luxembourg) ist die Hauptstadt und größte Stadt des gleichnamigen Staates sowie eines gleichnamigen Distrikts und eines gleichnamigen Kantons innerhalb dieses Staates. Sie liegt an den Flüssen Alzette und Pétrusse.
| Table of contents |
|
2 Geschichte 3 Veranstaltungen 4 Weblink |
Nachbarn
Luxemburg ist neben Metz, Saarbrücken und Trier ein Zentrum im Gebiet Saar-Lor-Lux.
Geschichte
{|
|+ Bürgermeister von Luxemburg seit 1800
! Name !! Amtszeit
|-
|François SCHEFFER || 1800-1802
|-
|Jean-Baptiste SERVAIS || 1803-1811
|-
|Charles Baron DE TORNACO || 1811-1814
|-
|Bonaventure DUTREUX-BOCH || 1814-1816
|-
|François SCHEFFER || 1816-1817
|-
|Constantin Joseph PESCATORE || 1817-1820
|-
|François SCHEFFER || 1820-1822
|-
|François RÖSER || 1822-1827
|-
|François SCHEFFER || 1827-1843
|-
|Fernand PESCATORE || 1844-1848
|-
|Jean-Pierre David HELDENSTEIN || 1848-1850
|-
|Gabriel DE MARIE || 1850-1854
|-
|Jean-Pierre David HELDENSTEIN || 1855-1865
|-
|Théodore EBERHARD || 1865-1869
|-
|Jean MERSCH-WITTENAUER || 1869-1873
|-
|Charles SIMONIS || 1873-1875
|-
|Emmanuel SERVAIS || 1875-1890
|-
|Alexis BRASSEUR || 1890-1894
|-
|Emile MOUSEL || 1894-1904
|-
|Alphonse MUNCHEN || 1905-1914
|-
|Léandre LACROIX || 1914-1918
|-
|Luc HOUSSE || 1918-1920
|-
|Gaston DIDERICH || 1921-1946
|-
|Emile HAMILIUS || 1946-1963
|-
|Paul WILWERTZ || 1964-1969
|-
|Colette FLESCH || 1970-1980
|-
|Camille POLFER || 1980-1981
|-
|Lydie WURTH-POLFER || 1982-1999
|-
|Paul HELMINGER || seit 1999
|}Veranstaltungen
Weblink