|
|
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Kreis: | Rhein-Kreis Neuss | |
| Fläche: | xxx,x km² | |
| Einwohner: | 52.000(xx.xx.xxxx) | |
| Bevölkerungsdichte: | xxx Einwohner/km² | |
| Höhe: | xxx m ü. NN | |
| Höchster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Stadtgrenze: | xx,x km | |
| Nord-Süd Ausdehnung: | xx,x km | |
| West-Ost Ausdehnung: | xx,x km | |
| Postleitzahl: | xxxxx | |
| Vorwahlen: | xxxxx | |
| KFZ-Kennzeichen: | NE | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | XX X XX XXX | |
| Website: | www.meerbusch.de | |
Meerbusch ist eine seit 1970 bestehende Stadt von 52000 Einwohnern in NRW, die sich aus den vor 1970 eigenständigen Gemeinden Büderich, Osterath, Lank-Latum, Ossum-Bösinghoven, Strümp, Langst-Kierst, Nierst und Ilverich zusammensetzt. Sie gehört zum Rhein-Kreis Neuss.