|
|
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Thüringen | |
| Kreis: | Ilm-Kreis | |
| Fläche: | xxx,x km² | |
| Einwohner: | 400 (2003) | |
| Bevölkerungsdichte: | xxx Einwohner/km² | |
| Höhe: | 800 m ü. NN | |
| Höchster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN | |
| Stadtgrenze: | xx,x km | |
| Nord-Süd Ausdehnung: | xx,x km | |
| West-Ost Ausdehnung: | xx,x km | |
| Postleitzahl: | xxxxx | |
| Vorwahlen: | 03 67 81 | |
| KFZ-Kennzeichen: | xxx | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | XX X XX XXX | |
| Website: | www.neustadtamrennsteig.de | |
Neustadt am Rennsteig ist ein kleiner Ort im Thüringer Wald, der zum Ilm-Kreis gehört. Der staatlich anerkannte Erholungsort liegt auf etwa 800 m Höhe am Rennsteig und hat circa 400 Einwohner.
Verwaltungsgemeinschaft Langer Berg .