|
|
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Osmium, Os, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 8 (VIIIB), 6 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 22610 kg/m3, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | bläulich grau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 190.23 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 130 (185) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | k.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Xe]44f145d66s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | ±0.7 (leicht sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 3306 K (3033°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 5285 K (5012°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 8.42 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 627.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 31.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 2.52 Pa bei 3300 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 4940 m/s bei 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2.2 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 130 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 10.9 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 87.6 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 840 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osmium besitzt von allen Elementen der Platinfamilie den höchsten Schmelzpunkt und den niedrigsten Dampfdruck. Die häufigste Oxidationsstufe ist +4, aber alle Stufen von +0 bis +8 sind bekannt.
Osmiumtetraoxid wird zur Kontrastverstärkung bei mikroskopischen Präparaten und zur Spurensicherung (Fingerabdrücke) eingesetzt.
Früher, bevor das billigere Wolfram aufkam, war es das Material der Glühwendel für Glühlampen.
Anwendungen
Wegen der hohen Giftigkeit der Oxide wird Osmium selten im reinen Zusatand verwendet. In abrasiven und verschleißenden Anwendungen wie Schreibkugeln in Kugelschreibern, phonografische Abtastnadeln, Wellen und Zapfen im Instrumentenbau sowie elektrische Kontakte kommen harte osmiumlegierte Legierungen aus der Platinfamilie zum Einsatz.
Eine Legieung aus 90% Platin und 10% Osmium wird zu medizinischen Implantaten und künstlichen Herzklappen verarbeitet sowie in Herzschrittmachern verwandt.Geschichte
Osmium ( griechisch osme für Geruch) wurde 1803 durch Smithson Tennant zusammen mit Iridium im Rückstand von in Königswasser aufgelöstem Platin entdeckt. Seinem rettichartigen Geruch verdankt das Element seinen Namen.Vorkommen
Das Übergangsmetall kommt im ?Iridiosmium?, einer natürlich vorkommenden iridium- und osmiumhaltgen Legierung, sowie in platinhaltigen Flusssanden im Ural, Nordamerika und Südamerika vor. Auch nickelhaltige Erze aus Sudbury, Ontario enthalten Elemente der Platingruppe.
Die wichtigesten Vorkommen liegen in Witwatersrand/Südafrika, im Ural, in Nord- und Südamerika, in Tasmanien, in Borneo und in Japan.Verwendung
Früher, bevor das billigere Wolfram aufkam, war es das Material der Glühwendel für Glühlampen.Verbindungen
Osmiumtetraoxide OsO4