|
|
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Bayern |
| Kreis: | Landkreis Regen |
| Fläche: | xxx,x km² |
| Einwohner: | 12.500(xx.xx.xxxx) |
| Bevölkerungsdichte: | xxx Einwohner/km² |
| Höhe: | 536 m ü. NN |
| Höchster Punkt: | xxx m ü. NN |
| Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN |
| Stadtgrenze: | xx,x km |
| Nord-Süd Ausdehnung: | xx,x km |
| West-Ost Ausdehnung: | xx,x km |
| Postleitzahl: | 94209 |
| Vorwahlen: | 09921 |
| Geografische Lage: | xx°xx'xx n. Br.
x° xx'xx ö. L. |
| KFZ-Kennzeichen: | REG |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | XX X XX XXX |
| Website: | www.regen.de |
| E-Mail-Adresse: | info@example.org |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Walter Fritz (CSU) |
| Regierende Partei: | Partei x |
Regen ist die Kreisstadt des Kreises Regen am gleichnamigen Fluss im Bayerischen Wald. Regen hat etwa 12.500 Einwohner.
1148 erste urkundliche Erwähnung
1270 zum Markt erhoben
1448 dem Ort wird Wappen und Siegel verliehen
1874 Erstes Pichelsteinerfest
1932 wird zur Stadt erhoben