|
|
| Sitze | SPD | CDU | CSU | Grüne | FDP | PDS | SSW | Schill | DVU | Wahlperiode | nächste Wahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 128 | 45 | 63 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2006 | ||
| Bayern | 180 | 41 | - | 124 | 15 | - | - | - | - | - | 5 Jahre | 2008 | ||
| Berlin | 141 | 44 | 35 | - | 14 | 15 | 33 | - | - | - | 5 Jahre | 2006 | ||
| Brandenburg | 89 | 37 | 25 | - | - | - | 22 | - | - | 5 | 5 Jahre | 19. September 2004 | ||
| Bremen | 83 | 40 | 29 | - | 12 | 1 | - | - | - | 1 | 4 Jahre | 2007 | ||
| Hamburg | 121 | 46 | 33 | - | 11 | 6 | - | - | 25 | - | 4 Jahre | 29. Februar 2004 | ||
| (vorgezogene Neuwahl) | ||||||||||||||
| Hessen | 110 | 33 | 56 | - | 12 | 9 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2008 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 71 | 33 | 25 | - | - | - | 13 | - | - | - | 4 Jahre | 2006 | ||
| Niedersachsen | 183 | 63 | 91 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2008 | ||
| Nordrhein-Westfalen | 231 | 102 | 88 | - | 17 | 24 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2005 | ||
| Rheinland-Pfalz | 101 | 49 | 38 | - | 6 | 8 | - | - | - | - | 5 Jahre | 2006 | ||
| Saarland | 51 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 Jahre | 5. September 2004 | ||
| Sachsen | 120 | 14 | 76 | - | - | - | 30 | - | - | - | 5 Jahre | 19. September 2004 | ||
| Sachsen-Anhalt | 115 | 25 | 48 | - | - | 17 | 25 | - | - | - | 4 Jahre | 2006 | ||
| Schleswig-Holstein | 89 | 41 | 33 | - | 5 | 7 | - | 3 | - | - | 5 Jahre | 2005 | ||
| Thüringen | 88 | 18 | 49 | - | - | - | 21 | - | - | - | 5 Jahre | 13. Juni 2004 | ||
| Gesamt | 1901 | 656 | 715 | 124 | 116 | 112 | 144 | 3 | 25 | 6 | ||||
* Regierende Parteien sind farbig hervorgehoben