|
|
| Sitze | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | parteilos | Wahlperiode | nächste Wahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 36 | 17 | 13 | 4 | 2 | - | 5 Jahre | 2005 | ||
| Kärnten | 36 | 12 | 8 | 16 | - | - | 5 Jahre | 7. März 2004 | ||
| Niederösterreich | 56 | 19 | 31 | 2 | 4 | - | 5 Jahre | 2008 | ||
| Oberösterreich | 56 | 22 | 25 | 4 | 5 | - | 6 Jahre | 2009 | ||
| Salzburg | 36 | 11 | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 Jahre | 7. März 2004 | ||
| Steiermark | 56 | 19 | 27 | 7 | 3 | - | 5 Jahre | 2005 | ||
| Tirol | 36 | 9 | 20 | 2 | 5 | - | 5 Jahre | 2008 | ||
| Vorarlberg | 36 | 5 | 18 | 11 | 2 | - | 5 Jahre | September 2004 | ||
| Wien | 100 | 52 | 16 | 21 | 11 | - | 5 Jahre | 2006 | ||
| \Gesamt | 448 | 166 | 173 | 74 | 34 | 1 |
* Regierende Parteien sind farbig hervorgehoben