|
|
| Wappen | Karte | |
|---|---|---|
| Wappen folgt | Karte folgt | |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Kreis: | Hochsauerlandkreis | |
| Fläche: | 192,86 km² | |
| Einwohner: | 29.769 (31.12.2002) | |
| Bevölkerungsdichte: | 154 Einwohner/km² | |
| Postleitzahl: | 59846 | |
| KFZ-Kennzeichen: | HSK | |
| Amtliche Gemeindekennzahl: | 05 9 58 044 | |
| Website: | www.sundern.de | |
Sundern (Sauerland) ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und gehört zum Hochsauerlandkreis.