|
|
Tellur ist ein chemisches Element.
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Tellur, Te, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Halbmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 16 (VIA), 5 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte, Mohshärte | 6240 kg/m3, 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig glänzend grau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomgewicht | 127.60 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 140 (123)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Kr]44d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxid) | ±2, 4, 6 (leicht sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (unmagnetisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 722.66 K (449.51°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 1261 K (988°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 20.46 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 52.55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 17.49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 23.1 Pa bei 272.65 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 2610 m/s bei 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2.1 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 202 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 200 /m Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 2.35 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 869.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 1790 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2698 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 3610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 5668 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Ionisierungsenergie | 6820 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Ionisierungsenergie | 13200 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tellur ist ein Chalkogen, das in einer kristallinen und einer amorphen Modifikation vorkommt.