|
|
| align="center" |
|-
! colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" align="center" | Basisdaten
|-
| Bundesland: || Niedersachsen
|-
| Regierungsbezirk: || Lüneburg
|-
| Kreis: || Uelzen
|-
| Fläche: || 135,84 km²
|-
| Einwohner: || 35.173 (31.12.2002)
|-
| Bevölkerungsdichte: || 259 Einwohner/km²
|-
| Höhe: || 43 m ü. NN
|-
| Postleitzahl: || 29525
|-
| Vorwahl: || 0581
|-
| Geografische Lage: || 52° 58' n. Br. 10° 34' ö. L.
|-
| KFZ-Kennzeichen: || UE
|-
| Amtliche Gemeindekennzahl: || 03360025
|-
| Adresse der Stadtverwaltung: || Herzogenplatz 2
Geographie
Uelzen ist Kreisstadt des Landkreises Uelzen in Niedersachsen, zwischen Hamburg und Hannover, in der Lüneburger Heide gelegen. Durch Uelzen fließt der Fluss Ilmenau, in unmittelbarer Nähe liegt der Elbe-Seitenkanal.
Wirtschaft
Verkehr
Uelzen hat einen Binnenhafen am Elbe-Seitenkanal und
ist regionaler Verkehrsknotenpunkt für den Eisenbahnverkehr mit Verbindungen nach Bremen ("Amerikalinie"), Hamburg, Hannover und Magdeburg.
Städtepartnerschaften
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Bauwerke
Der Uelzener Bahnhof wurde im Rahmen der Weltausstellung Expo 2000 nach Vorstellungen und im Stil von Friedensreich Hundertwasser zum Hundertwasser-Bahnhof umgebaut.
Weblinks
Uelzen ist auch die Bezeichnung eines Stadtteils von Unna.