|
|
Deutsch: Wallis; Französisch: Valais; Italienisch: Vallese; Rätoromanisch: Vallais; Englisch: Valais
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" style="margin:0.5em;"
!colspan="2" bgcolor="#DEFFAD" | Kanton Wallis
|-
|colspan="2" align="center" | 
''Flagge des Kantons
|-
!colspan="2" bgcolor="#DEFFAD" | Basisdaten
|-
|Hauptort: || Sitten
|-
|Fläche: || 5'225 km²
|-
|Einwohner: || 278'200 (2002)
|-
|Bevölkerungsdichte: || 53 Einw./km²
|-
|Beitritt: || 1815
|-
|Abkürzung: || VS
|-
|Sprachen: || Französisch, Deutsch
|-
|Website: || Kanton Wallis
|-
!colspan="2" bgcolor="#DEFFAD" | Karte
|-
|colspan="2" align="center" | (hier Karte einfügen)
|}
Geographie
Das Wallis besteht (mit Ausnahme eines kleines Gebiets jenseits des Simplonpasses) aus dem Tal der Rhone von der Quelle des Rhonegletschers bis zum Genfersee und den Seitentälern, jeweils bis zur Wasserscheide.
Im Norden liegen die Berner und Waadtländer Alpen, im Süden die Walliser Alpen mit den höchsten Bergen der Schweiz (Mischabel- und Monte Rosa Massiv). Die höchsten Berge der Walliser Alpen sind die Dufourspitze mit 4634 M.ü.M., Dom 4545 M.ü.M., Liskamm 4527 M.ü.M., Weisshorn 4505 M.ü.M. und das Matterhorn 4478 M.ü.M.
| Saint-Maurice
|-----
| 1904 || Vernayaz
|-----
| 1891 || Vérossaz
|}
| Saint-Léonard
|-----
| 3961 || Saint-Luc
|-----
| 3973 || Venthône
|-----
| 3968 || Veyras
|-----
| 3961 || Vissoie
|}
Lage des Kantons
Wichtige Seitentäler
{| border="1"
|----- bgcolor="#DEFFAD"
| Nördlich der Rhone: || Südlich der Rhone:
|-----
| Fieschertal|| Binntal
|-----
|Lötschental || Saastal
|-----
| Dalatal (Leukerbad) || Mattertal
|-----
| || Turtmanntal
|-----
| || Val d'Anniviers
|-----
| || Val d'Herens
|-----
| || Val de Bagnes
|-----
| || Val d'Entremont
|-----
| || Val d'Illiez
|}Bevölkerung
Sprachen
Im Oberwallis (östlich von Sierre (Deutsch: Siders) wird deutsch mit einem sehr speziellen Dialekt gesprochen, im Unterwallis (westlich von Sierre) spricht man französisch. Die natürliche Sprachgrenze bildet hier nördlich der Rhone, der kleine Bach Raspille zwischen Siders und Salgesch. Südlich der Rhone wird die Sprachgrenze durch den Pfynwald markiert.Religionen - Konfessionen
Regierung
Legislative
Großer Rat (Grand Conseil): 130 Abgeordnete und 130 Stellvertreter.Exekutive
Staatsrat (Conseil d'Etat): 5 Mitglieder und Staatskanzler.Wirtschaft
Neben Tourismus gibt es Elektrizitätswirtschaft, Weinbau, Obstbau, Industrie in Visp und Monthey.Stauseen
Tourismus
Das Wallis ist eine der weltweit bekanntesten Touristenregionen der Schweiz.Verkehr
Bahn
Daneben gibt es unzählige Postautolinien und Bergbahnen.Strassen
Geschichte des Wallis
Städte und Orte
Sitten (Sion) Hauptstadt; 27'000 Einwohner
Brig
Saas-Fee
Visp
Riederalp
Zermatt
Leukerbad
Sierre
Sitten (Sion)
Martigny
Saint-Maurice
Monthey
Raron
Crans-Montana
Saas-GrundBezirke mit Hauptort
Gemeinden nach Bezirk
Bezirk Brig
{|
| 3901 || Birgisch
|-----
| 3900 || Brig-Glis
|-----
| 3939 || Eggerberg
|-----
| 3903 || Mund
|-----
| 3904 || Naters
|-----
| 3911 || Ried-Brig
|-----
| 3907 || Simplon
|-----
| 3912 || Termen
|-----
| 3901 || Zwischbergen
|}
District de Conthey (Gundis)
{|
| 1957 || Ardon
|-----
| 1955 || Chamoson
|-----
| 1964 || Conthey
|-----
| 1996 || Nendaz
|-----
| 1963 || Vétroz
|}
District d'Entremont
{|
| 1934 || Bagnes
|-----
| 1946 || Bourg-St-Pierre
|-----
| 1945 || Liddes
|-----
| 1937 || Orsières
|-----
| 1933 || Sembrancher
|-----
| 1941 || Vollèges
|}
Bezirk Goms (Conches)
{|
| 3995 || Ausserbinn
|-----
| 3997 || Bellwald
|-----
| 3989 || Biel
|-----
| 3996 || Binn
|-----
| 3981 || Blitzingen
|-----
| 3995 || Ernen
|-----
| 3984 || Fiesch
|-----
| 3984 || Fieschertal
|-----
| 3981 || Geschinen
|-----
| 3981 || Gluringen
|-----
| 3994 || Lax
|-----
| 3995 || Mühlebach
|-----
| 3985 || Münster
|-----
| 3981 || Niederwald
|-----
| 3981 || Obergesteln
|-----
| 3999 || Oberwald
|-----
| 3998 || Reckingen
|-----
| 3989 || Ritzingen
|-----
| 3989 || Selkingen
|-----
| 3995 || Steinhaus
|-----
| 3988 || Ulrichen
|}
District d'Hérens (Ering)
{|
| 1966 || Ayent
|-----
| 1983 || Evolène
|-----
| 1987 || Hérémence
|-----
| 1992 || Les Agettes
|-----
| 1968 || Mase
|-----
| 1973 || Nax
|-----
| 1969 || Saint-Martin
|-----
| 1961 || Vernamiège
|-----
| 1981 || Vex
|}Bezirk Leuk (Loèche)
{|
| 3951 || Agarn
|-----
| 3955 || Albinen
|-----
| 3957 || Bratsch
|-----
| 3947 || Ergish
|-----
| 3957 || Erschmatt
|-----
| 3956 || Feschel
|-----
| 3945 || Gampel
|-----
| 3956 || Guttet
|-----
| 3953 || Inden
|-----
| 3953 || Leuk
|-----
| 3954 || Leukerbad
|-----
| 3948 || Oberems
|-----
| 3970 || Salgesch
|-----
| 3946 || Turtmann
|-----
| 3948 || Unterems
|-----
| 3969 || Varen
|}
District de Martigny (Martinach)
{|
| 1932 || Bovernier
|-----
| 1906 || Charrat
|-----
| 1926 || Fully
|-----
| 1914 || Isérables
|-----
| 1912 || Leytron
|-----
| 1920 || Martigny
|-----
| 1921 || Martigny-Combe
|-----
| 1908 || Riddes
|-----
| 1913 || Saillon
|-----
| 1907 || Saxon
|-----
| 1929 || Trient
|}District de Monthey
{|
| 1874 || Champéry
|-----
| 1868 || Collombey-Muraz
|-----
| 1870 || Monthey
|-----
| 1894 || Port-Valais
|-----
| 1898 || Saint-Gingolph
|-----
| 1872 || Troistorrents
|-----
| 1873 || Val D'Illiez
|-----
| 1895 || Vionnaz
|-----
| 1896 || Vouvry
|}
Bezirk Raron (Rarogne)
{|
| 3938 || Ausserberg
|-----
| 3991 || Betten
|-----
| 3983 || Bister
|-----
| 3982 || Bitsch
|-----
| 3919 || Blatten
|-----
| 3935 || Bürchen
|-----
| 3943 || Eischoll
|-----
| 3916 || Ferden
|-----
| 3983 || Filet
|-----
| 3983 || Goppisberg
|-----
| 3983 || Greich
|-----
| 3993 || Grengiols
|-----
| 3949 || Hohtenn
|-----
| 3917 || Kippel
|-----
| 3994 || Martisberg
|-----
| 3983 || Mörel
|-----
| 3984 || Niedergesteln
|-----
| 3942 || Raron
|-----
| 3986 || Ried-Mörel
|-----
| 3940 || Steg
|-----
| 3944 || Unterbäch
|-----
| 3918 || Wiler
|}
District de Saint-Maurice
{|
| 1903 || Collonges
|-----
| 1905 || Dorénaz
|-----
| 1902 || Evionnaz
|-----
| 1925 || Finhaut
|-----
| 1869 || Massongex
|-----
| 1891 || Mex
|-----
| 1922 || Salvan
|-----
| 1890District de Sierre (Siders)
{|
| 3961 || Ayer
|-----
| 3966 || Chalais
|-----
| 3961 || Chandolin
|-----
| 3971 || Chermignon
|-----
| 3965 || Chippis
|-----
| 3961 || Grimentz
|-----
| 3979 || Grône
|-----
| 1977 || Icogne
|-----
| 1978 || Lens
|-----
| 3972 || Miège
|-----
| 3974 || Mollens
|-----
| 3962 || Montana-Vermala
|-----
| 3975 || Randogne
|-----
| 3960 || Sierre
|-----
| 3961 || Saint-Jean
|-----
| 1958District de Sion (Sitten)
{|
| 1974 || Arbaz
|-----
| 1971 || Grimisuat
|-----
| 1991 || Salins
|-----
| 1965 || Savièse
|-----
| 1950 || Sion
|-----
| 1993 || Veysonnaz
|}Bezirk Visp (Viège)
{|
| 3937 || Baltschieder
|-----
| 3909 || Eisten
|-----
| 3926 || Embd
|-----
| 3925 || Grächen
|-----
| 3931 || Lalden
|-----
| 3928 || Randa
|-----
| 3905 || Saas-Almagell
|-----
| 3908 || Saas-Balen
|-----
| 3906 || Saas-Fee
|-----
| 3910 || Saas-Grund
|-----
| 3924 || Sankt-Niklaus
|-----
| 3922 || Stalden
|-----
| 3933 || Staldenried
|-----
| 3929 || Täsch
|-----
| 3923 || Törbel
|-----
| 3930 || Visp
|-----
| 3932 || Visperterminen
|-----
| 3934 || Zeneggen
|-----
| 3920 || Zermatt
|}