|
|
Length: (-1000/3000) 89ft 11in (27.40 m) / (-2000/4000) 97ft 2in (29.61m)
Span: (-1000/2000) 77ft 4in (23.58m) / (-3000/4000) 82ft 3in (25.07 m)
Wing area: (-1000/2000) 822.4 sq ft (76.40 m$sup2;) / (-3000/4000) 850.0 sq ft (79.00 m$sup2;)
Max takeoff weight: (-1000) 65,000 lb (29,485 kg) / (-3000/4000) 73,000lb (33,110kg)
Max Cruising speed: (-1000) 528mph (849 km/h) / (-3000/4000) 523 mph (843 km/h)
Range: (-3000) 1,704 miles (2,743 km) / (-4000) 1,180 miles (1,900km)
Service ceiling: 35,000 ft (10,675 m)
Engines: (-3000/4000) 2x Rolls-Royce RB183 "Spey" Mk555 turbofan engines
Original operators