|
|
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1900 | Alvin Kraenzlein (USA) | John Tewksbury (USA) | Stanley Rowley (AUS) |
| 1904 | Archie Hahn (USA) | William Hogenson (USA) | Fay Moulton (USA) |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1896 | Tom Burke (USA) | Fritz Hoffmann (GER) | Alajos Szokolyi (HUN) Francis Lane (USA) |
| 1900 | Frank Jarvis (USA) | Walter Tewskbury (USA) | Stanley Rowley (AUS) |
| 1904 | Archie Hahn (USA) | Nate Cartmell (USA) | William Hogenson (USA) |
| 1906 | Archie Hahn (USA) | Fay Moulton (USA) | Nigel Barker (AUS) |
| 1908 | Reggie Walker (RSA) | James Rector (USA) | Robert Kerr (CAN) |
| 1912 | Ralph Craig (USA) | Alvah Meyer (USA) | Don Lippincott (USA) |
| 1920 | Charlie Paddock (USA) | Morris Kirksey (USA) | Harry Edward (GBR) |
| 1924 | Harold Abrahams (GBR) | Jackson Scholz (USA) | Arthur Porritt (NZL) |
| 1928 | Percy Williams (CAN) | Jack London (GBR) | Georg Lammers (GER) |
| 1932 | Eddie Tolan (USA) | Ralph Metcalfe (USA) | Arthur Jonath (GER) |
| 1936 | Jesse Owens (USA) | Ralph Metcalfe (USA) | Tinus Osendarp (NED) |
| 1948 | Harrison Dillard (USA) | Norwood Ewell (USA) | Lloyd LaBeach (PAN) |
| 1952 | Lindy Remigino (USA) | Herb McKenley (JAM) | Emmanuel McDonald Bailey (GBR) |
| 1956 | Bobby Joe Morrow (USA) | Thane Baker (USA) | Hector Hogan (AUS) |
| 1960 | Armin Hary (GER) | Davide Sime (USA) | Peter Radford (GBR) |
| 1964 | Bob Hayes (USA) | Enrique Figuerola (CUB) | Harry Jerome (CAN) |
| 1968 | Jim Hines (USA) | Lennox Miller (JAM) | Charles Greene (USA) |
| 1972 | Valeri Borzov (URS) | Robert Taylor (USA) | Lennox Miller (JAM) |
| 1976 | Hasely Crawford (TRI) | Don Quarrie (JAM) | Valeri Borzov (URS) |
| 1980 | Allan Wells (GBR) | Silvio Leonard (CUB) | Petar Petrov (BUL) |
| 1984 | Carl Lewis (USA) | Sam Graddy (USA) | Ben Johnson (CAN) |
| 1988 | Carl Lewis (USA) | Linford Christie (GBR) | Calvin Smith (USA) |
| 1992 | Linford Christie (GBR) | Frankie Fredericks (NAM) | Dennis Mitchell (USA) |
| 1996 | Donovan Bailey (CAN) | Frankie Fredericks (NAM) | Ato Boldon (TRI) |
| 2000 | Maurice Greene (USA) | Ato Boldon (TRI) | Obadele Thompson (BAR) |
| Notes - In 1988 Ben Johnson won the final, but was disqualified after he was found guilty of doping use. | |||
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1900 | John Tewksbury (USA) | Norman Pritchard (IND) | Stanley Rowley (AUS) |
| 1904 | Archie Hahn (USA) | Nate Cartmell (USA) | William Hogenson (USA) |
| 1908 | Robert Kerr (CAN) | Robert Cloughen (USA) | Nate Cartmell (USA) |
| 1912 | Ralph Craig (USA) | Donald Lippincott (USA) | Willie Applegarth (GBR) |
| 1920 | Allen Woodring (USA) | Charlie Paddock (USA) | Harry Edward (GBR) |
| 1924 | Jackson Scholz (USA) | Charlie Paddock (USA) | Eric Liddell (GBR) |
| 1928 | Percy Williams (CAN) | Walter Rangeley (GBR) | Helmut Körnig (GER) |
| 1932 | Eddie Tolan (USA) | George Simpson (USA) | Ralph Metcalfe (USA) |
| 1936 | Jesse Owens (USA) | Mack Robinson (USA) | Tinus Osendarp (NED) |
| 1948 | Mel Patton (USA) | Barney Ewell (USA) | Lloyd LaBeach (PAN) |
| 1952 | Andy Stanfield (USA) | Thane Baker (USA) | James Gathers (USA) |
| 1956 | Bobby Joe Morrow (USA) | Andy Stanfield (USA) | Thane Baker (USA) |
| 1960 | Livio Berruti (ITA) | Lester Carney (USA) | Abdoulaye Seye (SEN) |
| 1964 | Henry Carr (USA) | Paul Drayton (USA) | Ed Roberts (TRI) |
| 1968 | Tommie Smith (USA) | Peter Norman (AUS) | John Carlos (USA) |
| 1972 | Valeri Borzov (URS) | Larry Black (USA) | Pietro Mennea (ITA) |
| 1976 | Don Quarrie (JAM) | Millard Hampton (USA) | Dwayne Evans (USA) |
| 1980 | Pietro Mennea (ITA) | Allan Wells (GBR) | Don Quarrie (JAM) |
| 1984 | Carl Lewis (USA) | Kirk Baptiste (USA) | Thomas Jefferson (USA) |
| 1988 | Joe DeLoach (USA) | Carl Lewis (USA) | Robson da Silva (BRA) |
| 1992 | Mike Marsh (USA) | Frankie Fredericks (NAM) | Michael Bates (USA) |
| 1996 | Michael Johnson (USA) | Frankie Fredericks (NAM) | Ato Boldon (TRI) |
| 2000 | Konstantinos Kenteris (GRE) | Darren Campbell (GBR) | Ato Boldon (TRI) |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1896 | Tom Burke (USA) | Herbert Jamison (USA) | Charles Gmelin (GBR) |
| 1900 | Maxey Long (USA) | William Holland (USA) | Ernst Schultz (DEN) |
| 1904 | Harry Hillman (USA) | Frank Waller (USA) | Herman Groman (USA) |
| 1906 | Paul Pilgrim (USA) | Wyndham Halswelle (GBR) | Nigel Barker (AUS) |
| 1908 | Wyndham Halswelle (GBR) | - | - |
| 1912 | Charles Reidpath (USA) | Hanns Braun (GER) | Edward Lindberg (USA) |
| 1920 | Bevil Rudd (RSA) | Guy Butler (GBR) | Nils Engdahl (SWE) |
| 1924 | Eric Liddell (GBR) | Horatio Fitch (USA) | Guy Butler (GBR) |
| 1928 | Ray Barbuti (USA) | James Ball (CAN) | Joachim Büchner (GER) |
| 1932 | Bill Carr (USA) | Ben Eastman (USA) | Alex Wilson (CAN) |
| 1936 | Archie Williams (USA) | Godfrey Brown (GBR) | James LuValle (USA) |
| 1948 | Arthur Wint (JAM) | Herb McKenley (JAM) | Mal Whitfield (USA) |
| 1952 | George Rhoden (JAM) | Herb McKenley (JAM) | Ollie Matson (USA) |
| 1956 | Charles Jenkins (USA) | Karl-Friedrich Haas (GER) | Voitto Hellsten (FIN) Ardalion Ignatyev (URS) |
| 1960 | Otis Davis (USA) | Carl Kaufmann (GER) | Malcolm Spence (RSA) |
| 1964 | Michael Larrabee (USA) | Wendell Mottley (TRI) | Andrzej Badenski (POL) |
| 1968 | Lee Evans (USA) | Larry James (USA) | Ron Freeman (USA) |
| 1972 | Vincent Matthews (USA) | Wayne Collett (USA) | Julius Sang (KEN) |
| 1976 | Alberto Juantorena (CUB) | Fred Newhouse (USA) | Herman Frazier (USA) |
| 1980 | Victor Markin (URS) | Rick Mitchell (AUS) | Frank Schaffer (GDR) |
| 1984 | Alonzo Babers (USA) | Gabriel Tiacoh (CIV) | Antonio McKay (USA) |
| 1988 | Steve Lewis (USA) | Butch Reynolds (USA) | Danny Everett (USA) |
| 1992 | Quincy Watts (USA) | Steve Lewis (USA) | Samson Kitur (KEN) |
| 1996 | Michael Johnson (USA) | Roger Black (GBR) | Davis Kamoga (UGA) |
| 2000 | Michael Johnson (USA) | Alvin Harrison (USA) | Greg Haughton (JAM) |
| Notes - In 1908 only one athlete showed up for the re-run of the final. | |||
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1896 | Teddy Flack (AUS) | N?ndor D?ni (HUN) | Dimitrios Golemis (GRE) |
| 1900 | Alfred Tysoe (GBR) | John Cregan (USA) | David Hall (USA) |
| 1904 | Jim Lightbody (USA) | Howard Valentine (USA) | Emil Breitkreutz (USA) |
| 1906 | Paul Pilgrim (USA) | Jim Lightbody (USA) | Wyndham Halswelle (GBR) |
| 1908 | Mel Sheppard (USA) | Emilio Lunghi (ITA) | Hanns Braun (GER) |
| 1912 | Ted Meredith (USA) | Mel Sheppard (USA) | Ira Davenport (USA) |
| 1920 | Albert Hill (GBR) | Earl Eby (USA) | Bevil Rudd (RSA) |
| 1924 | Douglas Lowe (GBR) | Paul Martin (SUI) | Schuyler Enck (USA) |
| 1928 | Douglas Lowe (GBR) | Erik Byléhn (SWE) | Hermann Engelhard (GER) |
| 1932 | Thomas Hampson (GBR) | Alex Wilson (CAN) | Phil Edwards (CAN) |
| 1936 | John Woodruff (USA) | Mario Lanzi (ITA) | Phil Edwards (CAN) |
| 1948 | Mal Whitfield (USA) | Arthur Wint (JAM) | Marcel Hansenne (FRA) |
| 1952 | Mal Whitfield (USA) | Arthur Wint (JAM) | Heinz Ulzheimer (GER) |
| 1956 | Tom Courtney (USA) | Derek Johnson (GBR) | Audun Boysen (NOR) |
| 1960 | Peter Snell (NZL) | Roger Moens (BEL) | George Kerr (BWI) |
| 1964 | Peter Snell (NZL) | Bill Crothers (CAN) | Wilson Kiprugut (KEN) |
| 1968 | Ralph Doubell (AUS) | Wilson Kiprugut (KEN) | Tom Farrell (USA) |
| 1972 | Dave Wottle (USA) | Yevgeni Arzhanov (URS) | Mike Boit (KEN) |
| 1976 | Alberto Juantorena (CUB) | Ivo Van Damme (BEL) | Rick Wohlhuter (USA) |
| 1980 | Steve Ovett (GBR) | Sebastian Coe (GBR) | Nikolay Kirov (URS) |
| 1984 | Joaquim Cruz (CUB) | Sebastian Coe (GBR) | Earl Jones (USA) |
| 1988 | Paul Ereng (KEN) | Joaquim Cruz (BRA) | Sa?d Aouita (MAR) |
| 1992 | William Tanui (KEN) | Nixon Kiprotich (KEN) | Johnny Gray (USA) |
| 1996 | Vebjørn Rodal (NOR) | Hezekiél Sepeng (RSA) | Fred Onyancha (KEN) |
| 2000 | Nils Schumann (GER) | Wilson Kipketer (DEN) | Djabir Sa?d Guerni (ALG) |
| Notes - In 1960, the British West Indies entered as a combined team. Kerr was from Jamaica. | |||
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1806 | Teddy Flack (AUS) | Arthur Blake (USA) | Albin Lermusiaux (FRA) |
| 1900 | Charles Bennett (GBR) | Henri Deloge (FRA) | John Bray (USA) |
| 1904 | Jim Lightbody (USA) | William Verner (USA) | Lacey Hearn (USA) |
| 1906 | Jim Lightbody (USA) | John McGough (GBR) | Kristian Hellström (SWE) |
| 1908 | Mel Sheppard (USA) | Harold Wilson (GBR) | Norman Hallows (GBR) |
| 1912 | Arnold Jackson (GBR) | Abel Kiviat (USA) | Norman Taber (USA) |
| 1920 | Albert Hill (GBR) | Philip Baker (GBR) | Lawrence Shields (USA) |
| 1924 | Paavo Nurmi (FIN) | Willy Schärer (SUI) | Henry Stallard (GBR) |
| 1928 | Harry Larva (FIN) | Jules Ladoum?gue (FRA) | Eino Purje (FIN) |
| 1932 | Luigi Beccali (ITA) | Jerry Cornes (GBR) | Phil Edwards (CAN) |
| 1936 | Jack Lovelock (NZL) | Glenn Cunningham (USA) | Luigi Beccali (ITA) |
| 1948 | Henry Eriksson (SWE) | Lennart Strand (SWE) | Wim Slijkhuis (NED) |
| 1952 | Josy Barthel (LUX) | Bob McMillen (USA) | Werner Lueg (GER) |
| 1956 | Ron Delany (IRL) | Klaus Richtzenhain (GER) | John Landy (AUS) |
| 1960 | Herb Elliott (AUS) | Michel Jazy (FRA) | Istv?n Rózsavölgyi (HUN) |
| 1964 | Peter Snell (NZL) | Josef Odlozil (TCH) | John Davies (NZL) |
| 1968 | Kip Keino (KEN) | Jim Ryun (USA) | Bodo Tümmler (FRG) |
| 1972 | Pekka Vasala (FIN) | Kip Keino (KEN) | Rod Dixon (NZL) |
| 1976 | John Walker (NZL) | Ivo Van Damme (BEL) | Paul-Heinz Wellmann (FRG) |
| 1980 | Sebastian Coe (GBR) | Jürgen Straub (GDR) | Steve Ovett (GBR) |
| 1984 | Sebastian Coe (GBR) | Steve Cram (GBR) | José Manuel Abascal (ESP) |
| 1988 | Peter Rono (KEN) | Peter Elliott (GBR) | Jens-Peter Herold (GDR) |
| 1992 | Ferm?n Cacho (SPA) | Rachid El Basir (MAR) | Mohammed Suleiman (QAT) |
| 1996 | Noureddine Morceli (ALG) | Ferm?n Cacho (ESP) | Stephen Kipkorir (KEN) |
| 2000 | Noah Ngeny (KEN) | Hicham El Guerrouj (MAR) | Bernard Lagat (KEN) |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1912 | Hannes Kolehmainen (FIN) | Jean Bouin (FRA) | George Hutson (GBR) |
| 1920 | Joseph Guillemot (FRA) | Paavo Nurmi (FIN) | Eric Backman (SWE) |
| 1924 | Paavo Nurmi (FIN) | Ville Ritola (FIN) | Edvin Wide (SWE) |
| 1928 | Ville Ritola (FIN) | Paavo Nurmi (FIN) | Edvin Wide (SWE) |
| 1932 | Lauri Lehtinen (FIN) | Ralph Hill (USA) | Lauri Virtanen (FIN) |
| 1936 | Gunnar Höckert (FIN) | Lauri Lehtinen (FIN) | Henry Jonsson (SWE) |
| 1948 | Gaston Reiff (BEL) | Emil Z?topek (TCH) | Wim Slijkhuis (NED) |
| 1952 | Emil Z?topek (TCH) | Alain Mimoun (FRA) | Herbert Schade (GER) |
| 1956 | Vladimir Kuts (URS) | Gordon Pirie (GBR) | Derek Ibbotson (GBR) |
| 1960 | Murray Halberg (NZL) | Hans Grodotzki (GER) | Kazimierz Zimny (POL) |
| 1964 | Bob Schul (USA) | Harald Norpoth (GER) | William Dellinger (USA) |
| 1968 | Mohammed Gammoudi (TUN) | Kip Keino (KEN) | Naftali Temu (KEN) |
| 1972 | Lasse Virén (FIN) | Mohamed Gammoudi (TUN) | Ian Stewart (GBR) |
| 1976 | Lasse Virén (FIN) | Dick Quax (NZL) | Klaus-Peter Hildenbrand (FRG) |
| 1980 | Muruse Yefter (ETH) | Suleiman Nyambui (TAN) | Kaarlo Maaninka (FIN) |
| 1984 | Saïd Aouita (MOR) | Markus Ryffel (SUI) | Antonio Leit?o (POR) |
| 1988 | John Ngugi (KEN) | Dieter Baumann (FRG) | Hansjörg Kunze (GDR) |
| 1992 | Dieter Baumann (GER) | Paul Bitok (KEN) | Fita Bayisa (ETH) |
| 1996 | Vénuste Niyongabo (BDI) | Paul Bitok (KEN) | Khalid Boulami (MOR) |
| 2000 | Millon Wolde (ETH) | Ali Saidi-Sief (ALG) | Brahim Lahlafi (MOR) |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1906 | Henry Hawtrey (GBR) | Johan Svanberg (SWE) | Edward Dahl (SWE) |
| 1908 | Emil Voigt (GBR) | Edward Owen (USA) | Johan Svanberg (SWE) |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1912 | Hannes Kolehmainen (FIN) | Lewis Tewanima (USA) | Albin Stenroos (FIN) |
| 1920 | Paavo Nurmi (FIN) | Joseph Guillemot (FRA) | James Wilson (GBR) |
| 1924 | Ville Ritola (FIN) | Edvin Wide (SWE) | Eero Berg (FIN) |
| 1928 | Paavo Nurmi (FIN) | Ville Ritola (FIN) | Edvin Wide (SWE) |
| 1932 | Janusz Kusocinski (POL) | Volmari Iso-Hollo (FIN) | Lasse Virtanen (FIN) |
| 1936 | Ilmari Salminen (FIN) | Arvo Askola (FIN) | Volmari Iso-Hollo (FIN) |
| 1948 | Emil Zátopek (TCH) | Alain Mimoun (FRA) | Bertil Albertsson (SWE) |
| 1952 | Emil Zátopek (TCH) | Alain Mimoun (FRA) | Aleksandr Anufriyev (URS) |
| 1956 | Vladimir Kuts (URS) | József Kovács (HUN) | Allan Lawrence (AUS) |
| 1960 | Pyotr Bolotnikov (URS) | Hans Grodotzki (GER) | David Power (AUS) |
| 1964 | Billy Mills (USA) | Mohamed Gammoudi (TUN) | Ron Clarke (AUS) |
| 1968 | Naftali Temu (KEN) | Mamo Wolde (ETH) | Mohamed Gammoudi (TUN) |
| 1972 | Lasse Virén (FIN) | Emiel Puttemans (BEL) | Muruse Yefter (ETH) |
| 1976 | Lasse Virén (FIN) | Carlos Lopes (POR) | Brendan Foster (GBR) |
| 1980 | Muruse Yefter (ETH) | Kaarlo Maaninka (FIN) | Mohamed Kedir (ETH) |
| 1984 | Alberto Cova (ITA) | Michael McLeod (GBR) | Michael Musyoki (KEN) |
| 1988 | Brahim Boutayeb (MAR) | Salvatore Antibo (ITA) | Kipkemboi Kimeli (KEN) |
| 1992 | Khalid Skah (MAR) | Richard Chelimo (KEN) | Addis Abebe (ETH) |
| 1996 | Haile Gebrselassie (ETH) | Paul Tergat (KEN) | Saleh Hissou (MAR) |
| 2000 | Haile Gebrselassie (ETH) | Paul Tergat (KEN) | Assefa Mezgebu (ETH) |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1896 | Spiridon Louis (GRE) | Kharilaos Vasilakos (GRE) | Gyula Kellner (HUN) |
| 1900 | Michel Théato (LUX) | Émile Champion (FRA) | Ernst Fast (SWE) |
| 1904 | Thomas Hicks (USA) | Albert Coray (FRA) | Arthur Newton (USA) |
| 1906 | William Sherring (CAN) | Johan Svanberg (SWE) | William Frank (USA) |
| 1908 | Johnny Hayes (USA) | Charles Hefferon (RSA) | Joseph Forshaw (USA) |
| 1912 | Kenneth McArthur (RSA) | Christian Gitsham (RSA) | Gaston Strobino (USA) |
| 1920 | Hannes Kolehmainen (FIN) | Jüri Lossmann (EST) | Valerio Arri (ITA) |
| 1924 | Albin Stenroos (FIN) | Romeo Bertini (ITA) | Clarence DeMar (USA) |
| 1928 | Boughera El Ouafi (FRA) | Manuel Plaza (CHI) | Martti Marttelin (FIN) |
| 1932 | Juan Carlos Zabala (ARG) | Samuel Ferris (GBR) | Armas Toivonen (FIN) |
| 1936 | Kitei Son (JPN) | Ernest Harper (GBR) | Shoryu Nan (JPN) |
| 1948 | Delfo Cabrera (ARG) | Thomas Richards (GBR) | Etienne Gailly (BEL) |
| 1952 | Emil Zátopek (TCH) | Reinaldo Gorno (ARG) | Gustaf Jansson (SWE) |
| 1956 | Alain Mimoun (FRA) | Franjo Mihalic (YUG) | Veikko Karvonen (FIN) |
| 1960 | Abebe Bikila (ETH) | Rhadi Ben Abdesselam (MAR) | Barry Magee (NZL) |
| 1964 | Abebe Bikila (ETH) | Basil Heatley (GBR) | Kokichi Tsuburaya (JPN) |
| 1968 | Mamo Wolde (ETH) | Kenji Kimihara (JPN) | Michael Ryan (NZL) |
| 1972 | Frank Shorter (USA) | Karel Lismont (BEL) | Mamo Wolde (ETH) |
| 1976 | Waldemar Cierpinski (GDR) | Frank Shorter (USA) | Karel Lismont (BEL) |
| 1980 | Waldemar Cierpinski (GDR) | Gerard Nijboer (NED) | Satymkul Dzhumanazarov (URS) |
| 1984 | Carlos Lopes (POR) | John Treacy (IRL) | Charles Spedding (GBR) |
| 1988 | Gelindo Bordin (ITA) | Douglas Wakiihuri (KEN) | Ahmed Salah (DJI) |
| 1992 | Hwang Young-Cho (KOR) | Koichi Morishita (JPN) | Stephan Freigang (GER) |
| 1996 | Josia Thugwane (RSA) | Lee Bong-Ju (KOR) | Eric Wainaina (KEN) |
| 2000 | Gezahegne Abera (ETH) | Eric Wainaina (KEN) | Tesfaye Tola (ETH) |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1896 | Thomas Curtis (USA) | Grantley Goulding (GBR) | - |
| 1900 | Alvin Kraenzlein (USA) | John McClean (USA) | Fred Moloney (USA) |
| 1904 | Frederick Schule (USA) | Thaddeus Schideler (USA) | Lesley Ashburner (USA) |
| 1906 | Robert Leavitt (USA) | Alfred Healey (GBR) | Vincent Duncker (GER) |
| 1908 | Forrest Smithson (USA) | John Garrels (USA) | Arthur Shaw (USA) |
| 1912 | Frederick Kelly (USA) | James Wendell (USA) | Martin Hawkins (USA) |
| 1920 | Earl Thomson (CAN) | Harold Barron (USA) | Frederick Murray (USA) |
| 1924 | Daniel Kinsey (USA) | Sydney Atkinson (RSA) | Sten Pettersson (SWE) |
| 1928 | Sydney Atkinson (RSA) | Steve Anderson (USA) | John Collier (USA) |
| 1932 | George Saling (USA) | Percy Beard (USA) | Donald Finlay (GBR) |
| 1936 | Forrest Towns (USA) | Donald Finlay (GBR) | Frederick Pollar (USA) |
| 1948 | William Porter (USA) | Clyde Scott (USA) | Craig Dixon (USA) |
| 1952 | Harrison Dillard (USA) | Jack Davis (USA) | Arthur Barnard (USA) |
| 1956 | Lee Calhoun (USA) | Jack Davis (USA) | Joel Shankle (USA) |
| 1960 | Lee Calhoun (USA) | Willie May (USA) | Hayes Jones (USA) |
| 1964 | Hayes Jones (USA) | Blaine Lindgren (USA) | Anatoli Mikhailov (URS) |
| 1968 | Willie Davenport (USA) | Ervin Hall (USA) | Eddy Ottoz (ITA) |
| 1972 | Rod Milburn (USA) | Guy Drut (FRA) | Thomas Hill (USA) |
| 1976 | Guy Drut (FRA) | Alejandro Casañas (CUB) | Willie Davenport (USA) |
| 1980 | Thomas Munkelt (GDR) | Alejandro Casañas (CUB) | Aleksandr Puchkov (URS) |
| 1984 | Roger Kingdom (USA) | Greg Foster (USA) | Arto Bryggare (FIN) |
| 1988 | Roger Kingdom (USA) | Colin Jackson (GBR) | Tony Campbell (USA) |
| 1992 | Mark McKoy (CAN) | Tony Dees (USA) | Jack Pierce (USA) |
| 1996 | Allen Johnson (USA) | Mark Crear (USA) | Florian Schwarthoff (GER) |
| 2000 | Anier García (CUB) | Terrence Trammell (USA) | Mark Crear (USA) |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1900 | Alvin Kraenzlein (USA) | Norman Pritchard (IND) | John Tewksbury (USA) |
| 1904 | Harry Hillman (USA) | Frank Castleman (USA) | George Poage (USA) |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1900 | John Tewksbury (USA) | Henri Tauzin (FRA) | George Orton (CAN) |
| 1904 | Harry Hillman (USA) | Frank Waller (USA) | George Poage (USA) |
| 1908 | Charles Bacon (USA) | Harry Hillman (USA) | Jimmy Tremeer (GBR) |
| 1920 | Frank Loomis (USA) | John Norton (USA) | August Desch (USA) |
| 1924 | Morgan Taylor (USA) | Erik Wilén (FIN) | Ivan Riley (USA) |
| 1928 | David Burghley (GBR) | Frank Cuhel (USA) | Morgan Taylor (USA) |
| 1932 | Bob Tisdall (IRL) | Glenn Hardin (USA) | Morgan Taylor (USA) |
| 1936 | Glenn Hardin (USA) | John Loaring (CAN) | Miguel White (PHI) |
| 1948 | Roy Cochran (USA) | Duncan White (CEY) | Rune Larsson (SWE) |
| 1952 | Charles Moore (USA) | Yuri Lituyev (URS) | John Holland (NZL) |
| 1956 | Glenn Davis (USA) | Eddie Southern (USA) | Josh Culbreath (USA) |
| 1960 | Glenn Davis (USA) | Clifton Cushman (USA) | Richard Howard (USA) |
| 1964 | Rex Cawley (USA) | John Cooper (GBR) | Salvatore Morale (ITA) |
| 1968 | David Hemery (GBR) | Gerhard Hennige (FRG) | John Sherwood (GBR) |
| 1972 | John Akii-Bua (UGA) | Ralph Mann (USA) | David Hemery (GBR) |
| 1976 | Edwin Moses (USA) | Michael Shine (USA) | Yevgeni Gavrilenko (URS) |
| 1980 | Volker Beck (GDR) | Vasili Arkhipenko (URS) | Gary Oakes (GBR) |
| 1984 | Edwin Moses (USA) | Danny Harris (USA) | Harald Schmid (FRG) |
| 1988 | André Phillips (USA) | Amadou Dia Ba (SEN) | Edwin Moses (USA) |
| 1992 | Kevin Young (USA) | Winthrop Graham (JAM) | Kriss Akabusi (GBR) |
| 1996 | Derrick Adkins (USA) | Samuel Matete (ZAM) | Calvin Davis (USA) |
| 2000 | Angelo Taylor (USA) | Hadi Souan Somalyi (KSA) | Llewellyn Herbert (RSA) |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1900 | George Orton (CAN) | Sidney Robinson (GBR) | Jacques Chastanié (FRA) |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1904 | Jim Lightbody (USA) | John Daly (GBR/IRL) | Arthur Newton (USA) |
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|- bgcolor=#efefef
!Year!!Gold!!Silver!!Bronze
|-
|1920||Percy Hodge (GBR)|| Patrick Flynn (USA) || Ernesto Ambrosini (ITA)
|-
|1924||Ville Ritola (FIN)|| Elias Katz (FIN) || Paul Bontemps (USA)
|-
|1928||Toivo Loukola (FIN)|| Paavo Nurmi (FIN) || Ove Andersen (FIN)
|-
|1932||Volmari Iso-Hollo (FIN)|| Thomas Evenson (GBR) || Joe McCluskey (USA)
|-
|1936||Volmari Iso-Hollo (FIN)|| Kalle Tuominen (FIN) || Alfred Dompert (GER)
|-
|1948||Tore Sjöstrand (SWE)|| Erik Elmsäter (SWE) || Göte Hagström (SWE)
|-
|1952||Horace Ashenfelter (USA)|| Vladimir Kazantsev (URS) || John Disley (GBR)
|-
|1956||Chris Brasher (GBR)|| Sándor Rozsnyói (HUN) || Ernst Larsen (NOR)
|-
|1960||Zdzislaw Krzyszowiak (POL)|| Nikolay Sokolov (URS) || Semyon Rzhishchin (URS)
|-
|1964||Gaston Roelants (BEL)|| Maurice Herriott (GBR) || Ivan Belyayev (URS)
|-
|1968||Amos Biwott (KEN)|| Benjamin Kogo (KEN) || George Young (USA)
|-
|1972||Kipchoge Keino (KEN)|| Ben Jipcho (KEN) || Tapio Kantanen (FIN)
|-
|1976||Anders Gärderud (SWE)|| Bronislaw Malinowski (POL) || Frank Baumgartl (GDR)
|-
|1980||Bronislaw Malinowski (POL)|| Filbert Bayi (TAN) || Eshetu Tura (ETH)
|-
|1984||Julius Korir (KEN)|| Joseph Mahmoud (FRA) || Brian Diemer (USA)
|-
|1988||Julius Kariuku (KEN)|| Peter Koech (KEN) || Mark Rowland (GBR)
|-
|1992||Matthew Birir (KEN)|| Patrick Sang (KEN) || William Mutwol (KEN)
|-
|1996||Joseph Keter (KEN)|| Moses Kiptanui (KEN) || Alessandro Lambruschini (ITA)
|-
|2000||Reuben Kosgei (KEN)|| Wilson Boit Kipketer (KEN) || Ali Ezzine (MAR)
|}3000 m steeplechase
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1908 | Arthur Russell (GBR) | Archie Robertson (GBR) | John Eisele (USA) |
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1900 | John Rimmer (GBR) | Charles Bennett (GBR) | Sidney Robinson (GBR) |
1912 GBR
1908 USA
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|- bgcolor=#efefef
!Year!!Gold!!Silver!!Bronze
|-
|1906||George Bonhag (USA)||Donald Linden (CAN)||Konstantin Spetsiotis (GRE)
|}
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|- bgcolor=#efefef
!Year!!Gold!!Silver!!Bronze
|-
|1906||György Sztantics (HUN)||Hermann Müller (GER)||Georgios Saridakis (GRE)
|-
|1920||Ugo Frigerio (ITA)||George Parker (AUS)||Richard Remer (USA)
|}
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|- bgcolor=#efefef
!Year!!Gold!!Silver!!Bronze
|-
|1908||George Larner (GBR)||Ernest Webb (GBR)||Harry Kerr (AUZ)
|-
|colspan="4"|Notes - In 1908, Australasia entered as a combined team. Kerr was from New Zealand.
|}
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|- bgcolor=#efefef
!Year!!Gold!!Silver!!Bronze
|-
|1908||George Goulding (CAN)||Ernest Webb (GBR)||Fernando Altimani (ITA)
|-
|1920||Ugo Frigerio (ITA)||Joseph Pearman (USA)||Charles Gunn (GBR)
|-
|1924||Ugo Frigerio (ITA)||Gordon Goodwin (GBR)||Cecil McMaster (RSA)
|-
|1948||John Mikaelsson (SWE)||Ingemar Johansson (SWE)||Fritz Schwab (SUI)
|-
|1952||John Mikaelsson (SWE)||Fritz Schwab (SUI)||Bruno Junk (URS)
|}
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|- bgcolor=#efefef
