|
|
| Table of contents |
|
2 Demography 3 External links |
| Tongyong Pinyin | Hanzi | Wade-Giles | Hanyu Pinyin | Taiwanese |
|---|---|---|---|---|
| Banciao City | 板橋市 | Pan-ch'iao | Banqiao | Pan2-kio5 |
| Sanchong City | 三重市 | San-ch'ung | Sanchong | San Teng Po. / Sam tiong |
| Jhonghe City | 中和市 | Chung-ho | Zhonghe | Tiong-ho |
| Yonghe City | 永和市 | Yung-ho | Yonghe | Eng-ho |
| Sinjhuang City | 新莊市 | Hsin-chuang | Xinzhuang | Sin-chng |
| Sindian City | 新店市 | Hsin-tien | Xindian | Sin-Tiam |
| Shulin City | 樹林市 | Shu-lin | Shulin | Chhu-na |
| Yingge Township | 鶯歌鎮 | Ying-ko | Yingge | |
| Sansia Township | 三峽鎮 | San-hsia | Sanxia | |
| Danshuei Township | 淡水鎮 | Tan-shui | Danshui | Tamsui / Tam-chui |
| Sijhih City | 汐止市 | Hsi-chih | Xizhi | |
| Rueifang Township | 瑞芳鎮 | Jui-fang | Ruifang | Sui-hong |
| Tucheng City | 土城市 | T'u-ch'eng | Tucheng | Tho-seng |
| Lujhou City | 蘆洲市 | Lu-chou | Luzhou | Lo-chiu |
| Wugu Township | 五股鄉 | Wu-ku | Wugu | |
| Taishan Township | 泰山鄉 | T'ai-shan | Taishan | Thai-san |
| Linkou Township | 林口鄉 | Lin-k'ou | Linkou | Lim-khau |
| Shenkeng Township | 深坑鄉 | Shen-k'eng | Shenkeng | |
| Shihding Township | 石碇鄉 | Shih-ting | Shiding | |
| Pinglin Township | 坪林鄉 | P'ing-lin | Pinglin | |
| Sanjhih Township | 三芝鄉 | San-chih | Sanzhi | |
| Shihmen Township | 石門鄉 | Shih-men | Shimen | |
| Bali Township | 八里鄉 | Pa-li | Bali | Pat-li |
| Pingsi Township | 平溪鄉 | P'ing-hsi | Pingxi | |
| Shuangsi Township | 雙溪鄉 | Shuang-hsi | Shuangxi | |
| Gongliao Township | 貢寮鄉 | Kung-liao | Gongliao | |
| Jinshan Township | 金山鄉 | Chin-shan | Jinshan | Kim-soan |
| Wanli Township | 萬里鄉 | Wan-li | Wanli | Ban-li |
| Wulai Township | 烏來鄉 | Wu-lai | Wulai | ou-lai |
The sub-county entities consists of 1013 villages, which in turn are divided into 21597 neighborhoods (鄰).
28.80% of Taipei County residents moved from Taipei City or Kaohsiung City.Demography
Over 80% of Taipei County residents live in the ten township-level cities, which have a total area of 60% of Taipei County.