|
|
| |||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Boro, B, 5 | ||||||||||||||||||
| Serie química | Metaloide | ||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 13 (IVB), 2 , p | ||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 2460 kg/m3,9.3 | ||||||||||||||||||
| Apariencia | Negro | ||||||||||||||||||
| \Atómico | |||||||||||||||||||
| Peso atómico | 10.811 uma | ||||||||||||||||||
| Radio atómico (calc.) | 85 (87)pm | ||||||||||||||||||
| Radio covalente | 82 pm | ||||||||||||||||||
| Radio de van der Waals | sin datos | ||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [He]22s2s2s22p1 | ||||||||||||||||||
| e- por nivel energético | 2, 3 | ||||||||||||||||||
| Estado de oxidación (óxido) | 3, (medianamente ácido) | ||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | ||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||
| Estado de la materia | sólido (no magnético) | ||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 2349 K (3769 °F) | ||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 4200 K (7101 °F) | ||||||||||||||||||
| Volumen molar | 4.39 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 489.7 kJ/mol (sublimación) | ||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 50.2 kJ/mol (sublimación) | ||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 0.348 Pa a 2573 K | ||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 16200 m/s a 293.15 K | ||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 2.04 (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||
| Capacidad calorífica específica | 1026 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 1.0 × 10-4/m ohm | ||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 27.4 W/(m*K) | ||||||||||||||||||
| 1er Potencial de ionización | 800.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2º Potencial de ionización | 2427.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 3º Potencial de ionización | 3659.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 4º Potencial de ionización | 25025.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 5º Potencial de ionización | 32826.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Valores en el SI de unidades y en condiciones normales (0ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. |
|||||||||||||||||||
Boro es un elemento químico de la tabla periódica que tiene el símbolo B y número atómico 5. Un elemento metaloide trivalente, el boro existe abundantemente en el mineral borax. Hay dos alotropos del boro; el boro amorfo es un polvo marrón, pero el boro metálico es negro. La forma metálica es dura (9.3 en la escala de Mohs) y es un mal conductor a temperatura ambiente. Nunca se ha encontrado libre en la naturaleza.