|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, Símbolo, Número | Calcio, Ca, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metales alcalinotérreos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, Periodo, Bloque | 2 (IIA), 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen másico, Dureza | 1550 kg/m3, 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | metálico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descubierto, en | Descubridor, año | Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 40.078 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico (calc) | 180 (194) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de covalencia | 174 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | desconocido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Ar]4s4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrones por niveles de energía | 2, 8, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de oxidación (óxido) | 2 (base fuerte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| estructura cristalina | Cúbica centrada en el cuerpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (paramagnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de fusión | 1115 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de evaporación | 1757 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen molar | 26.20 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía de evaporación | 153.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía de fusión | 8.54 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 254 Pa à 1112 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 3810 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 1.00 (Escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad calórica específica | 1825 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 29.8 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 201 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potencial de ioización | 589.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22e Potencial de ioización | 1145.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32e Potencial de ioización | 4912.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos los más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades del SI & CNTP, salvo indicación contraria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La competencia que se establece entre ciertos minerales puede inhibir la absorción del calcio. Así, calcio y magnesio compiten por los mismos puntos de absorción, por lo que aquellas personas que estén tomando suplementos del segundo, habrán de tener especial cuidado con el aporte diario de calcio.
Para más información sobre el Ca en la naturaleza viviente vease Ca (biología)
Otros usos incluyen: