|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Carbono, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie química | No metales | ||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 14 (IVB), 2 , p | ||||||||||||||||||||||||
| Densidad Dureza Mohs
| 2267 kg/m3, 0.5 (grafito) 10.0 (diamante) | ||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Negro (grafito) Incoloro (diamante) | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 12.0107 uma | ||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico (calc.) | 70 (67)pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 77 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio de van der Waals | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [He]22s22p2 | ||||||||||||||||||||||||
| e- por nivel energético | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Estado de oxidación (óxido) | 4, 2 (ligeramente ácido) | ||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Sólido (no magnético) | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 3773 K (6332 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 5100 K (8721 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Volumen molar | 5.29 ×1010-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 355.8 kJ/mol (sublimación) | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | N/A (sublimación) | ||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 0 Pa | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 18350 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Misceláneos | |||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 2.55 (Escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidad calorífica específica | 710 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 0.061 × 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 129 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1º potencial de ionización | 1086.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2º potencial de ionización | 2352.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3º potencial de ionización | 4620.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 4º potencial de ionización | 6222.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 5º potencial de ionización | 37831 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 6º potencial de ionización | 47277.0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI de unidades y en condiciones normales (0ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. |
|||||||||||||||||||||||||
El carbono es un elemento químico de número atómico 6. Es sólido a temperatura ambiente. Dependiendo de las condiciones de formación puede encontrarse en la naturaleza en forma cristalina, como es el caso del grafito, el diamante y la familia de los fullerenos y nanotubos de carbono; o bien en forma amorfa. Es el pilar básico de la química orgánica y forma parte de todos los seres vivos.
Características del Carbono
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n