|
|
| |||||
| Idioma Oficial | danés | ||||
![]() | |||||
| Capital | Copenhague | ||||
| Reina | Margarita II | ||||
| Primer ministro | Anders Fogh Rasmussen | ||||
| Área - Total - % agua | Lugar no. 131 43,094 km² 1.6% | ||||
| Población
- Total (2001) - Densidad | Lugar no. 104
5,352,815 124/km² | ||||
| Independencia | Desde el Siglo X | ||||
| Moneda | Corona | ||||
| Zona horaria | UTC+1 | ||||
| Gentilicio | Danés | ||||
| Himno Nacional | Der er et Yndigt land | ||||
| Internet TLD | .DK | ||||
| Código telefónico | 45 | ||||
| Table of contents |
|
2 Gobierno y Política 3 Organización político-administrativa 4 Geografía 5 Economía 6 Demografía 7 Cultura 8 Ver también 9 Enlace externo |
Historia
Artículo principal: Historia de DinamarcaGobierno y Política
Artículo principal: Gobierno y política de DinamarcaOrganización político-administrativa
Artículo principal: Organización político-administrativa de DinamarcaGeografía
Artículo principal: Geografía de DinamarcaEconomía
Artículo principal: Economía de Dinamarca
| Fecha | Nombre en castellano | Nombre local | Notas |
|---|---|---|---|
nds:Dänmark
Ver también
Enlace externo