|
|
| ||||
| Lema nacional: Ninguno | ||||
| Idioma Oficial | Húngaro | |||
| Capital | Budapest | |||
| Presidente | Ferenc Madl | |||
| Primer ministro | Peter Medgyessy | |||
| Superficie - Total - % Agua | Lugar nº 108 93.030 km² 0,74% | |||
| Población
- Total (2000) - Densidad | Lugar nº 78
10.106.017 109/km² | |||
| Independencia | 31 de octubre, 1918 | |||
| Moneda | Forint | |||
| Zona Horaria | UTC +1 | |||
| Gentilicio | Húngaro | |||
| Himno nacional | Isten áldd meg a magyart | |||
| Internet TLD | .HU | |||
| Llamar Código | 36 | |||
| Table of contents |
|
2 Gobierno y política 3 Organización político-administrativa 4 Geografía 5 Economía 6 Demografía 7 Cultura 8 Ver también 9 Enlaces externos |
Historia
Artículo principal: Historia de HungríaGobierno y política
Artículo principal: Gobierno y política de HungríaOrganización político-administrativa
Artículo principal: Organización político-administrativa de HungríaGeografía
Artículo principal: Geografía de HungríaEconomía
Artículo principal: Economía de Hungría
| Fecha | Nombre en castellano | Nombre local | Notas |
|---|---|---|---|