|
|
| |||||
| Lema nacional: La Patria vale mas que el Reino de los Cielos (traduccion del Sanscrito | |||||
![]() | |||||
| Idioma oficial | Nepalí | ||||
| Otros Idiomas no oficiales | Xxxxx | ||||
| Capital | Kathmandu | ||||
| Monarca | Gyanendra Bir Bikram Shah Dev | ||||
| Primer Ministro | Surya Bahadur Thapa | ||||
| Área - Total - % agua | Lugar no 94 140.800 km² 2,8% / | ||||
| Población
- Total (Año) - Densidad | Lugar no 40
25.284.463 184/km² | ||||
| Unificación | 1768 | ||||
| Moneda | Rupia nepalesa | ||||
| Zona Horaria | UTC +/-X | ||||
| Gentilicio | Nepalés o nepalí | ||||
| Himno nacional | Ras Triya Gaan | ||||
| Dominio Internet | .NP | ||||
| Código telefónico | 977 | ||||
| Table of contents |
|
2 Gobierno y Política 3 Organización político-administrativa 4 Geografía 5 Economía 6 Demografía 7 Cultura 8 Ver también 9 Enlaces Externos |
Historia
Artículo principal: Historia de NepalGobierno y Política
Artículo principal: Gobierno y política de NepalOrganización político-administrativa
Artículo principal: Organización político-administrativa de NepalGeografía
Artículo principal: Geografía de NepalEconomía
Artículo principal: Economía de Nepal
| Fecha | Nombre en castellano | Nombre local | Notas |
|---|---|---|---|
Ver también
Enlaces Externos
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n