|
|
| |||||
| Apodo del estado: Land of Enchantment | |||||
Estados de los Estados Unidos | |||||
| Capital | Santa Fe | ||||
| Ciudad más grande | Albuquerque | ||||
| Área - Total - Tierra - Agua - % agua | Puesto n°. 5 315.194 km2 314.590 km2 607 km2 0,2% | ||||
| Población - Total (2000) - Densidad |
Puesto n°. 36 1.819.046 6/km2 | ||||
| Ingreso en la Unión - Orden - Fecha | 47° 6 de enero de 1912 | ||||
| Zona horaria | Montaña: UTC-7/-6 | ||||
| Latitud Longitud | 31°20'N a 37°N 103°W a 109°W | ||||
| Anchura Altura | 550 km 595 km | ||||
| Elevación -Más alta -Media -Más baja | 4,011 metros 1735 metros 866 metros | ||||
| ISO 3166-2: | US-NM | ||||
Nuevo México (New Mexico) es uno de los estados que conforma los Estados Unidos de América.