|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, Símbolo, Número | Oxígeno, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie química | no metal | ||||||||||||||||||||||||
| Grupo, Período, Bloque | 16 (VIA), 2 , p | ||||||||||||||||||||||||
| Densidad, Dureza Mohs | 1.429 kg/m3 (273K), NA | ||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | incoloro | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 15.9994 uma | ||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico (calc.) | 60 (48) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 73 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio de van der Waals | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [He]2s2s22p4 | ||||||||||||||||||||||||
| e- 's per nivel energético | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Estado de oxidación (Óxido) | -2,-1 (neutral) | ||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | cúbica | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | gas (paramagnética) | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 50.35 K (-368.77 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 90.18 K (-297.08 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Volumen molar | 17.36 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 3.4099 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 0.22259 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | __ Pa a __ K | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 317.5 m/s a 293 K | ||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 3.44 (Escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidad calorífica específica | 920 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | __ 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 0.02674 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1st Potencial de ionización | 1313.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2nd Potencial de ionización | 3388.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3rd Potencial de ionización | 5300.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 4th Potencial de ionización | 7469.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI de unidades y en CNPT (0º C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. |
|||||||||||||||||||||||||
El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8. En su forma molecular, O2, es un gas a temperatura ambiente. Representa aproximadamente el 20% de la composición de la atmósfera terrestre. Es uno de los elementos más importantes de la química orgánica y participa de forma muy importante en el ciclo energético de los seres vivos, esencial en la respiración celular de los organimos aeróbicos. Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Existe una forma molecular formada por tres átomos de oxígeno, O3, denominada ozono.
Un átomo de oxígeno combinado con dos de hidrógeno forman una molécula de agua.
Características del Oxígeno
Isótopos
Oxígeno tiene tres isótopos estables y diez radioactivos. Los radioisótopos todos tienen una vida media de menos de tres minutos.
nds:Suurstoff