|
|
Limita con Alemania, Chequia, Eslovaquia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania y Rusia (provincia del Kaliningrado).
| |||||
| Lema nacional : no tiene | |||||
![]() | |||||
| Idioma oficial | Polaco (polski) | ||||
| Capital | Varsovia | ||||
| Presidente | Aleksander Kwaśniewski | ||||
| Superficie - Total - % agua | Lugar nº 68 312,685 km² 2,6% | ||||
| Población
- Total (Año 2000) - Densidad | Lugar nº 30
38,633,912 123.5/km² | ||||
| Independencia
- Declarada - Reconocida | (Evento Xxxx)
11 de noviembre es el Día de Independencia, el 3 de mayo Día de la Constitución. (Year) | ||||
| Moneda | 1 zloty (dorado) = 100 groszy | ||||
| Zona Horaria | UTC +1 | ||||
| Gentilicio | Polaco | ||||
| Himno nacional | Mazurek Dabrowskiego | ||||
| Dominio Internet | .pl | ||||
| Código telefónico | 48 | ||||
| Table of contents |
|
2 Gobierno y política 3 Organización político-administrativa 4 Geografía 5 Economía 6 Demografía 7 Cultura 8 Fiestas nacionales 9 Véase también 10 Enlaces externos |
La capital es Varsovia (Warszawa), las ciudades mayores son:
Historia
Artículo principal: Historia de PoloniaGobierno y política
Artículo principal: Gobierno y política de PoloniaOrganización político-administrativa
Artículo principal: Organización político-administrativa de PoloniaGeografía
Artículo principal: Geografía de Polonia
Economía
Artículo principal: Economía de PoloniaDemografía
Artículo principal: Demografía de Polonia
| Fecha | Nombre en castellano | Nombre local | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | Año Nuevo | Nowy Rok | |
| abril o mayo | La Pascua | Wielkanoc | |
| 1 de mayo | Día del trabajador | Święto pracy | |
| 2 de mayo | Día de la Bandera Nacional | Święto Flagi Rzeczypospolitej | |
| 3 de mayo | Día de la Constitución | Święto Konstytucji | |
| mayo o junio | Corpus Cristi | Boże Ciało | |
| 15 de agosto | Asunción y Día de Fuerzas Armadas | Wniebowstąpiene i Dzień Wojska Polskiego | |
| 1 de noviembre | Día de todos los Santos | Wszystkich świętych | |
| 11 de noviembre | Día de Independencia | Święto niepodległości | |
| 24 de diciembre | Nochebuena | Wigilia | |
| 25 de diciembre | Día de Navidad | Boże Narodzenie | |
| 26 de diciembre | Navidad | Pierwszy dzień świąt |
nds:Polen
Véase también
Enlaces externos