|
|
| General | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Polonio, Po, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metaloides | ||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 6 (VIA), 6 , p | ||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 9196 kg/m3, sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | silvery | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | [209] uma | ||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico calculado | 190 (135)pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Xe]44f14 5d10 6s2 6p4 | ||||||||||||||||||||||||
| e- por nivel energético | 2, 8, 18, 32, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Estados de oxidación (Óxido) | 4, 2 (anfotérico) | ||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | Monoclinic | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | Solid (no-magnético) | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 527 K (489 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 1235 K (1764 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Volumen molar | 22.97 ×1010-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 60.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 0.0176 Pa a 527 K | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 2.0 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Calor específico | sin datos | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 2.19 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 20 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1° potencial de ionización | 812.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
El polonium es un elemento químico en la tabla periódica cuyo símbolo es Po y su número atómico es 84.