|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbolo, número | Potasio, K, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metales alcalinos | ||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 1(IA), 4 , s | ||||||||||||||||||||||||
| Densidad, dureza Mohs | 856 kg/m3, 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | blanco plateado | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||
| Peso atómico | 39.0983 uma | ||||||||||||||||||||||||
| Radio atómico (calc.) | 220 (243) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio covalente | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio de van der Waals | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Ar]4s4s1 | ||||||||||||||||||||||||
| e- por nivel energético | 2, 8, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Estado de oxidación (Óxido) | 1 (base fuerte) | ||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | cúbica centrada en el cuerpo | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||
| Estado de la materia | sólido | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 336.53 K (146.08 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 1032 K (1398 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Volumen molar | 45.94 ×1010-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 79.87 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 2.334 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 1.06×10-4Pa a __ K | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 2000 m/s at 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||
| Información diversa | |||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividad | 0.82 (Escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidad calorífica específica | 757 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 13.9 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 102.4 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| 1st potencial de ionización | 418.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2nd potencial de ionización | 3052 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 3rd potencial de ionización | 4420 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 4th potencial de ionización | 4420 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 5th potencial de ionización | 7975 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 6th potencial de ionización | 9590 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 7th potencial de ionización | 11343 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 8th potencial de ionización | 14944 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 9th potencial de ionización | 16963.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 10th potencial de ionización | 48610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Valores en el SI de unidades y en condiciones normales (0ºC y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. |
|||||||||||||||||||||||||